Списък на настоящите държавни и правителствени ръководители
На тази страница са изброени националните владетели в света. Те са държавни глави и ръководители на правителства.
В някои случаи те са де факто лидери, които не заемат нито една от тези длъжности, или министър-председатели, които не са ръководители на правителства. 195 държави (193 членове на ООН + Ватикана + Тайван) е основният списък.
Освен това има лидери на 10 други национални образувания (квази- и непризнати държави) и на 7 правителства в изгнание и/или алтернативни правителства (само правителства в изгнание, които са упражнявали власт или са наследили правителства, които са упражнявали власт).
За местни владетели, например владетели на зависими територии и на основни административни единици, като автономни области, островни или полуостровни региони, наследници на исторически региони или региони със силна идентичност, региони в новините и т.н.), вижте Списък на основните местни владетели.
Цветен ключ |
Зелените клетки показват лидерите, чиито служби по конституция управляват изпълнителната власт на съответната държава/правителство. |
Сините клетки обозначават нецеремониални държавни глави с ограничени правомощия (напр. Бутан) или де факто правителствени ръководители, чиито длъжности нямат конституционна власт де юре (напр. Перу). |
Забележка: Имената, изписани с малък шрифт, обикновено означават действащи, преходни, временни ръководители или представители. Други бележки и изключения са дадени в § Бележки.
Държава | Държавен глава | Ръководител на правителството |
Емир - Хибатула Ахундзада | ||
Президент - Байрам Бегай | Министър-председател - Еди Рама | |
Алжир | Председател - Абделмаджид Тебун | Министър-председател - Aymen Benabderrahmane |
Андора | Епископски съпринц - Joan Enric Vives i Sicília | Ръководител на правителството - Xavier Espot Zamora |
Председател - João Lourenço | ||
Антигуа и Барбуда | Крал - Чарлз III | Министър-председател - Гастон Браун |
Председател - Алберто Фернандес | ||
Президент - Вахагн Хачатурян | Министър-председател - Никол Пашинян | |
Крал - Чарлз III | Министър-председател - Антъни Албанезе | |
Президент - Александър Ван дер Белен | Федерален канцлер - Карл Нехамер | |
Президент - Илхам Алиев | Министър-председател - Али Асадов | |
Крал - Чарлз III | Министър-председател - Филип Дейвис | |
Крал - шейх Хамад бин Иса Ал Халифа | Министър-председател - принц Салман бин Хамад Ал Халифа | |
Председател - Абдул Хамид | Министър-председател - Шейх Хасина | |
Председател - дама Сандра Мейсън | Министър-председател - Миа Мотли | |
Президент - Александър Лукашенко | Министър-председател - Роман Головченко | |
Крал - Philippe | Министър-председател - Александър Де Кроо | |
Белиз | Крал - Чарлз III | Министър-председател - Juan Briceño |
Бенин | Президент - Патрис Талон | |
Бутан | Крал - Джигме Кхесар Намгиел Вангчук | Министър-председател - Lotay Tshering |
Председател - Луис Арсе | ||
Босна и Херцеговина | Висш представител - Christian Schmidt | |
Председателство | Председател на Министерския съвет - Зоран Тегелтия | |
Šefik Džaferović (като председател) | ||
Željko Komšić (като член на ЕП) | ||
Ботсвана | Председател - Мокгвеци Масиси | |
Президент - Жаир Болсонаро | ||
Султан и министър-председател - Хасанал Болкиах | ||
Президент - Румен Радев | Министър-председател - Гълъб Донев | |
Буркина Фасо | Председател - Ибрахим Траоре | Министър-председател - Joachim Kyelem de Tambela |
Бурунди | Председател - Évariste Ndayishimiye | Министър-председател - Жерве Ндиракобука |
Крал - Нородом Сихамони | Министър-председател - Хун Сен | |
Камерун | Президент - Пол Бия | Министър-председател - Joseph Ngute |
Крал - Чарлз III | Министър-председател - Джъстин Трюдо | |
Кабо Верде | Председател - José Maria Neves | Министър-председател - Улисеш Кореа е Силва |
Централноафриканска република | Председател - Faustin-Archange Touadéra | Министър-председател - Félix Moloua |
Чад | Президент - Mahamat Idriss Déby | |
Чили | Председател - Gabriel Boric | |
Китай | Генерален секретар на Комунистическата партия - Си Дзинпин | |
Президент - Xi Jinping | Премиер на Държавния съвет - Ли Къцян | |
Президент - Густаво Петро | ||
Коморски острови | Председател - Азали Асумани | |
Конго, Демократична република | Председател - Феликс Чисекеди | Министър-председател - Jean-Michel Sama Lukonde |
Конго, Република Конго | Председател - Денис Сасу Нгесо | Министър-председател - Анатол Колин Макосо (Anatole Collinet Makosso) |
Коста Рика | Президент - Родриго Чавес Роблес | |
Хърватия | Председател - Зоран Миланович | Министър-председател - Андрей Пленкович |
Куба | Първи секретар на Комунистическата партия - Мигел Диас-Канел | |
Председател - Мигел Диас-Канел | Министър-председател - Мануел Мареро Круз | |
Кипър | Президент - Никос Анастасиадис | |
Чешка република | Президент - Милош Земан | Министър-председател - Петр Фиала |
Дания | Кралица - Маргрете II | Министър-председател - Мете Фредериксен |
Джибути | Президент - Исмаил Омар Гелех | Министър-председател - Abdoulkader Kamil Mohamed |
Президент - Чарлз Саварин | Министър-председател - Рузвелт Скерит | |
Доминиканска република | Председател - Луис Абинадер | |
Източен Тимор | Председател - José Ramos-Horta | Министър-председател - Taur Matan Ruak |
Еквадор | Президент - Гилермо Ласо | |
Египет | Президент - Абдел Фатах ел-Сиси | Министър-председател - Mostafa Madbouly |
Ел Салвадор | Президент - Найиб Букеле | |
Екваториална Гвинея | Президент - Теодоро Обианг Нгема Мбасого | Министър-председател - Франсиско Паскуал Обама Асуе |
Еритрея | Председател на Народния фронт за демокрация и справедливост - Исаяс Афверки | |
Президент - Исаяс Афверки | ||
Естония | Президент - Алар Карис | Министър-председател - Кая Калас |
Есватини | Крал - Mswati III | Министър-председател - Cleopas Dlamini |
Президент - Sahle-Work Zewde | Министър-председател - Абий Ахмед | |
Фиджи | Президент - Рату Вилиеме Катонивере | Министър-председател - Франк Байнимарама |
Президент - Саули Нийнистьо | Министър-председател - Сана Марин | |
Президент - Еманюел Макрон | Министър-председател - Élisabeth Borne | |
Габон | Президент - Али Бонго Ондимба | Министър-председател - Rose Christiane Raponda |
Гамбия, The | Президент - Адама Бароу | |
Грузия | Председател - Саломе Зурабишвили | Министър-председател - Иракли Гарибашвили |
Председател - Франк-Валтер Щайнмайер | Федерален канцлер - Олаф Шолц | |
Гана | Президент - Нана Акуфо-Адо | |
Председател - Катерина Сакеларопулу | Министър-председател - Кириакос Мицотакис | |
Гренада | Крал - Чарлз III | Министър-председател - Дийкън Мичъл |
Президент - Алехандро Джаматей | ||
Гвинея | Председател - Mamady Doumbouya | Министър-председател - Бернар Гому |
Гвинея-Бисау | Председател - Umaro Sissoco Embaló | Министър-председател - Нуно Гомеш Набиам |
Гвиана | Председател - Ирфан Али | Министър-председател - Марк Филипс |
Хаити | Президент - Ариел Хенри | Министър-председател - Ариел Хенри |
Хондурас | Председател - Ксиомара Кастро | |
Президент - Каталин Новак | Министър-председател - Виктор Орбан | |
Председател - Guðni Th. Jóhannesson | Министър-председател - Katrín Jakobsdóttir | |
Индия | Председател - Дропади Мурму | Министър-председател - Нарендра Моди |
Президент - Джоко Уидодо | ||
Иран | Върховен лидер - Али Хаменей | Президент - Ебрахим Раиси |
Ирак | Президент - Латиф Рашид | Министър-председател - Mohammed Shia' Al Sudani |
Председател - Майкъл Д. Хигинс | Министър-председател - Micheál Martin | |
Председател - Исаак Херцог | Министър-председател - Яир Лапид | |
Председател - Серджо Матарела | Министър-председател - Джорджия Мелони | |
Бряг на слоновата кост | Президент - Аласан Уатара | Министър-председател - Patrick Achi |
Крал - Чарлз III | Министър-председател - Андрю Холенс | |
Император - Нарухито | Министър-председател - Фумио Кишида | |
Jordan | Крал - Абдула II | Министър-председател - Бишер Ал-Хасауне |
Председател на Съвета за сигурност - Qasym-Zhomart Toqaev | ||
Президент - Qasym-Zhomart Toqaev | Министър-председател - Алихан Смайлов | |
Кения | Президент - Уилям Руто | |
Председател - Танети Маамау | ||
Емир - шейх Науаф ал-Ахмад ал-Джабер ал-Сабах | Министър-председател - шейх Ахмад Науаф Ал-Ахмад Ал-Сабах | |
Киргизстан | Президент - Садир Джапаров | Министър-председател на Киргизстан - Акилбек Джапаров |
Лаос | Генерален секретар на Народната революционна партия - Thongloun Sisoulith | |
Председател - Bounnhang Vorachith | Министър-председател - Thongloun Sisoulith | |
Президент - Егилс Левитс | Министър-председател - Krišjānis Kariņš | |
Ливан | Временно изпълняващ длъжността председател - Наджиб Микати | Министър-председател - Наджиб Микати |
Лесото | Крал - Letsie III | Министър-председател - Сам Матекане |
Президент - Джордж Уеа | ||
Либия | Председател на президентския съвет - Mohamed al-Menfi | |
Принц-регент - Ханс-Адам II | Ръководител на правителството - Daniel Risch | |
Регент - наследствен принц Алоис | ||
Литва | Президент - Gitanas Nausėda | Министър-председател - Ingrida Šimonytė |
Велик херцог - Анри | Министър-председател - Ксавие Бетел | |
Мадагаскар | Президент - Андри Раджоелина | Министър-председател - Christian Ntsay |
Председател - Лазарус Чаквера | ||
Yang di-Pertuan Agong - Абдула Султан Ахмад Шах | Министър-председател - Ismail Sabri Yaakob | |
Малдиви | Председател - Ибрахим Мохамед Солих | |
Мали | Временно изпълняващ длъжността председател - Assimi Goïta | Временно изпълняващ длъжността министър-председател - Abdoulaye Maïga |
Малта | Президент - Джордж Вела | Министър-председател - Роберт Абела |
Маршалови острови | Председател - Дейвид Кабуа | |
Мавритания | Председател - Mohamed Ould Ghazouani | Министър-председател - Mohamed Ould Bilal |
Председател - Prithvirajsing Roopun | Министър-председател - Правинд Джугнаут | |
Председател - Андрес Мануел Лопес Обрадор | ||
Федеративни щати Микронезия | Президент - Дейвид У. Пануело | |
Президент - Мая Санду | Министър-председател - Наталия Гаврилица | |
Суверенен принц - Алберт II | Държавен секретар - Pierre Dartout | |
Председател - Укхнаагин Хюрелсюк | Министър-председател - Luvsannamsrain Oyun-Erdene | |
Черна гора | Председател - Мило Джуканович | Министър-председател - Дритан Абазович |
Крал - Мохамед VI | Ръководител на правителството - Aziz Akhannouch | |
Председател - Филипе Нюси | Министър-председател - Adriano Maleiane | |
Председател на Държавния административен съвет - Min Aung Hlaing | Изпълняващ длъжността председател - Myint Swe | |
Президент - Хаге Гейнгоб | Министър-председател - Saara Kuugongelwa | |
Науру | Президент - Russell Kun | |
Непал | Председател - Бидхя Деви Бхандари | Министър-председател - Шер Бахадур Деуба |
Крал - Вилем-Александър | Министър-председател - Марк Рюте | |
Нова Зеландия | Крал - Чарлз III | Министър-председател - Джасинда Ардерн |
Председател - Даниел Ортега | ||
Нигер | Председател - Мохамед Базум | Министър-председател - Ouhoumoudou Mahamadou |
Нигерия | Президент - Мухамаду Бухари | |
Северна Корея | Генерален секретар на Корейската трудова партия - Ким Чен-ун | |
Върховен лидер - Ким Чен-ун | Премиер на кабинета - Kim Tok-hun | |
Северна Македония | Президент - Стево Пендаровски | Председател на правителството - Димитър Ковачевски |
Крал - Харалд V | Министър-председател - Йонас Гахр Стрьоре | |
Оман | Султан и министър-председател - Хайтам бин Тарик | |
Председател - Ариф Алви | Министър-председател - Шехбаз Шариф | |
Палау | Президент - Сурангел Уипс младши. | |
Палестина | Президент - Махмуд Аббас | Министър-председател - Мохамед Щайех |
Панама | Председател - Лаурентино Кортизо | |
Папуа Нова Гвинея | Крал - Чарлз III | Министър-председател - James Marape |
Председател - Марио Абдо Бенитес | ||
Перу | Президент - Педро Кастийо | Председател на Съвета на министрите - Анибал Торес |
Президент - Бонгбонг Маркос | ||
Полша | Президент - Анджей Дуда | Председател на Съвета на министрите - Матеуш Моравецки |
Президент - Марсело Ребело де Соуса | Министър-председател - Антониу Коща | |
Катар | Емир - шейх Тамим бин Хамад Ал Тани | Министър-председател - шейх Халид бин Халифа бин Абдул Азиз Ал Тани |
Президент - Клаус Йоханис | Министър-председател - Nicolae Ciucă | |
Русия | Министър-председател - Михаил Мишустин | |
Президент - Пол Кагаме | Министър-председател - Едуар Нгирант | |
Сейнт Китс и Невис | Крал - Чарлз III | Министър-председател - Терънс Дрю |
Сейнт Лусия | Крал - Чарлз III | Министър-председател - Филип Пиер |
Сейнт Винсент и Гренадини | Крал - Чарлз III | Министър-председател - Ралф Гонсалвес |
Самоа | O le Ao o le Malo - Tuimalealiifano Va'aletoa Sualauvi II | Министър-председател - Fiamē Naomi Mataʻafa |
Сан Марино | Капитан Регент - Мария Луиза Берти | |
Капитан Регент - Мануел Чиавата | ||
Сао Томе и Принсипи | Председател - Carlos Vila Nova | Министър-председател - Патрис Тровоада |
Саудитска Арабия | Крал - Салман | Министър-председател - Мохамед бин Салман |
Председател - Маки Сал | Министър-председател - Амаду Ба | |
Председател - Александър Вучич | Министър-председател - Ана Бърнабич | |
Сейшели | Президент - Вавел Рамкалаван | |
Сиера Леоне | Председател - Julius Maada Био | Главен министър - Jacob Jusu Saffa |
Председател - Халима Якоб | Министър-председател - Lee Hsien Loong | |
Председател - Зузана Чапутова | Министър-председател - Едуард Хегер | |
Словения | Президент - Борут Пахор | Министър-председател - Робърт Голоб |
Соломонови острови | Крал - Чарлз III | Министър-председател - Манасех Согаваре |
Председател - Хасан Мохамуд | Министър-председател - Хамза Абди Баре | |
Южна Африка | Президент - Сирил Рамафоса | |
Южна Корея | Президент - Юн Сук-йол | Министър-председател - Хан Дък Су |
Южен Судан | Президент - Салва Киир Маярдит | |
Крал - Фелипе VI | Председател на правителството - Педро Санчес | |
Шри Ланка | Президент - Ранил Викремесингхе | Министър-председател - Динеш Гунавардена |
Судан | Ръководител на Съвета за суверенитет - Абдел Фатах ал-Бурхан | Министър-председател - Осман Хюсеин |
Президент - Чан Сантохи | ||
Крал - Карл XVI Густав | Министър-председател - Улф Кристерсон | |
Игнацио Касис (като председател) | ||
| ||
Сирия | Президент - Башар ал-Асад | Министър-председател - Хюсеин Арнуш |
Таджикистан | Президент - Емомали Рахмон | Министър-председател - Кохир Расулзода |
Председател - Самия Сулуху Хасан | Министър-председател - Касим Маджалива | |
Крал - Маха Ваджиралонгкорн | Министър-председател - Prayut Chan-o-cha | |
Того | Председател - Faure Gnassingbé | Министър-председател - Victoire Tomegah Dogbé |
Тонга | Крал - Tupou VI | Министър-председател - Siaosi Sovaleni |
Тринидад и Тобаго | Президент - Paula-Mae Weekes | Министър-председател - Кийт Роули |
Тунис | Председател - Kaïs Saïed | Министър-председател - Najla Bouden |
Президент - Реджеп Тайип Ердоган | ||
Туркменистан | Президент - Сердар Бердимухамедов | |
Крал - Чарлз III | Министър-председател - Кауза Натано | |
Президент - Йовери Мусевени | Министър-председател - Robinah Nabbanja | |
Президент - Володимир Зеленски | Министър-председател - Денис Шмихал | |
Обединени арабски емирства | Председател - шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахаян | Министър-председател - шейх Мохамед бин Рашид Ал Мактум |
Обединеното кралство | Крал - Чарлз III | Министър-председател - Риши Сунак |
Съединени щати | Председател - Джо Байдън | |
Председател - Луис Лакале Пу | ||
Узбекистан | Президент - Шавкат Мирзийоев | Министър-председател - Абдула Арипов |
Вануату | Председател - Nikenike Vurobaravu | Министър-председател - Ишмаел Калсакау |
Ватикана | Суверен - папа Франциск | Председател на губернаторството - кардинал Фернандо Вергес Алзага |
Президент - Николас Мадуро | ||
Генерален секретар на Комунистическата партия - Nguyễn Phú Trọng | ||
Председател - Nguyễn Xuân Phúc | Министър-председател - Phạm Minh Chính | |
Йемен | Председател - Рашад ал-Алими | Министър-председател - Maeen Abdulmalik Saeed |
Председател - Хакаинде Хичилема | ||
Зимбабве | Президент - Емерсън Мнангагва |
Други държави
Следните държави контролират територията си и са признати от поне една държава - членка на ООН.
Заявено и от | Държавен глава | Ръководител на правителството | |
Грузия | Президент - Аслан Бжания | Министър-председател - Александър Анкваб | |
Република Китай (Тайван) | Китайска народна република | Председател - Цай Инг-уен | Председател на Изпълнителния юан - Su Tseng-chang |
Острови Кук | Нова Зеландия | Крал - Чарлз III | Министър-председател - Марк Браун |
Председател - Vjosa Osmani | Министър-председател - Албин Курти | ||
Ниуе | Нова Зеландия | Крал - Чарлз III | Премиер - Далтън Тагелаги |
Северен Кипър | Кипър | Президент - Ерсин Татар | Министър-председател - Ünal Üstel |
Арабска демократична република Сахара | Генерален секретар на Фронта Полисарио - Брахим Гали | ||
Председател - Брахим Гали | Министър-председател - Bouchraya Hammoudi Bayoun | ||
Южна Осетия | Грузия | Президент - Алан Гаглоев | Министър-председател - Константин Джусоев |
Следните държави контролират територията си, но не са признати от никоя от държавите - членки на ООН.
Заявено и от | Държавен глава | Ръководител на правителството | |
Арцах | Президент - Араик Арутюнян | ||
Сомалиленд | Председател - Muse Bihi Abdi | ||
Приднестровието | Президент - Вадим Красноселски | Министър-председател - Александър Розенберг |
Други правителства
Тези алтернативни правителства са признати за легитимни от поне един член на ООН.
Правителство | Държава | Държавен глава | Ръководител на правителството |
Координационен съвет | Новоизбран председател - Светлана Циханоуская | Президиум | |
| |||
Камара РЅР° представителите | Либия | Председател на Камарата на представителите - Aguila Saleh Issa | Министър-председател - Фатхи Башага |
Народно събрание | Председател на Народното събрание - Хуан Гуайдо | ||
Национална лига Р·Р° демокрация | Председател - Win Myint | Държавен съветник - Аун Сан Су Чжи | |
Р’РёСЃС€ политически съвет | Йемен | Председател на Висшия политически съвет - Mahdi al-Mashat | Министър-председател - Абдел-Азиз бин Хабтур |
Временно правителство РЅР° РЎРёСЂРёСЏ | Сирия | Председател - Salem al-Meslet | Министър-председател - Абдуррахман Мустафа |
Други субекти
Субект | Ръководител на структура | Ръководител на правителството |
Суверенен военен орден на Малта | Лейтенант (временен Велик майстор) - Джон Т. Дънлап | Велик канцлер - Riccardo Paternò di Montecupo |
Въпроси и отговори
В: Кои са националните владетели, изброени на тази страница?
О: Националните владетели, изброени на тази страница, са държавни глави и правителствени ръководители, както и де факто лидери, които не заемат нито една от тези длъжности, или министър-председатели, които не са правителствени ръководители.
Въпрос: Колко държави са включени в основния списък?
О: Основният списък включва 195 държави (193 членове на ООН + Ватикана + Тайван).
В: Има ли други субекти, включени в списъка, освен държавите?
О: Да, включени са и ръководителите на 10 други национални образувания (квази- и непризнати държави) и 7 правителства в изгнание и/или алтернативни правителства (само правителства в изгнание, които са упражнявали власт или са наследили правителства, които са упражнявали власт).
Въпрос: За какво е предназначен Списъкът на местните владетели?
О: Списъкът на местните управници е предназначен за местни управници, като например управници на зависими територии и основни административни единици като автономни области, островни или полуостровни региони, наследници на исторически региони или региони със силна идентичност и др.
Въпрос: Списъкът включва ли всички видове регионални владетели?
О: Да, списъкът включва всички видове регионални владетели.
В: Какво означава "упражнявана власт" по отношение на правителствата в изгнание?
О: "Упражнена власт" означава, че дадено правителство е имало контрол над определен регион в определен момент от време.