Сезон 2001 във Формула 1 — Михаел Шумахер, Ферари; дебют Алонсо, Райконен
Преглед на сезон 2001 във Формула 1: доминацията на Михаел Шумахер и Ферари, дебютите на Фернандо Алонсо и Кими Райконен, ключови трансформации и исторически моменти.
Сезон 2001 във Формула 1 е 52-рото издание на шампионата и се провежда през пролетта и лятото на годината с календар, обхващащ състезания от март до октомври. Шампион при пилотите е Михаел Шумахер, който доминира през целия сезон и печели титлата с много голяма преднина — сезонът се запомня именно с отявленото му превъзходство. Ферари печели шампионата при конструкторите, като отборът демонстрира висока надеждност и скорост през цялата година.
Технически и доставчици
През 2001 г. има значими промени при доставчиците и техническите партньори: след четири години извън спорта Renault се завръща като доставчик на двигатели, което има влияние върху силата и конкуренцията сред отборите. Michelin също се връща като доставчик на гуми, а на пистата присъства и Bridgestone, който се състезава след като в първите години на новото хилядолетие се променяха ролите на производителите на гуми в спорта (Goodyear напусна още в края на сезон 1998 г.). Тези промени оказват влияние върху развойните програми на отборите и баланса на силите през сезона.
Формат и точки
Точковата система по това време възнаграждава първите шестима в подреждането на всяко състезание (10–6–4–3–2–1), което прави всяка победа особено важна за борбата за титлата. Надпреварите през сезона са интензивни, като надеждността и стратегията често играят решаваща роля за окончателните резултати при конструкторите и пилотите.
Дебюти и край на кариери
През 2001 г. се провеждат първите състезания във Формула 1 за бъдещите шампиони Фернандо Алонсо и Кими Райконен. И двамата правят първите си стъпки в голямото първенство и по-късно ще се утвърдят като водещи фигури в спорта. В същото време сезонът означава край на етапи в кариерата на някои опитни пилоти — това е последната година, в която Жан Алези и световният шампион Мика Хеккинен се състезават във Формула 1. Тези промени в пилотския състав бележат преходен период между поколенията.
Отборни промени и финанси
Финансовите проблеми също оставят следа през годината — в края на 2001 г. отборът на Прост е закрит поради липса на средства, което показва колко крехка може да бъде икономическата страна на спорта за някои участници. В същото време Френската компания Renault извършва важна стъпка в укрепване на своето присъствие, като купува отбора на Benetton. Впоследствие Benetton е преименуван на Renault F1 team, което бележи началото на нов етап за този състав и дългосрочна стратегия на Renault във Формула 1.
Значение за бъдещето
Сезон 2001 остава запомнен като година, в която едновременно се консолидират силните отбори (в лицето на Ферари и Михаел Шумахер) и се слагат основите на следващото поколение таланти (Алонсо, Райконен). Промените при доставчиците, финансовите сътресения и придобиванията на отбори оформят конкурентната среда, от която произлизат промени в следващите сезони.
Сезонът е важен етап в еволюцията на спорта — както по отношение на техническите партньорства и структури, така и по отношение на сменящите се поколения пилоти и отбори.
Драйвери и конструктори
Следните отбори и пилоти се състезаваха в световния шампионат на ФИА за 2001 г. във Формула 1.
| Екип | Конструктор | Шаси | Двигател | Гуми | Не | Шофьор | Rounds | Изпитващ(и) водач(и) |
|
| Ferrari F2001 | Ferrari 050 3.0 L V10 | B | 1 |
| Всички | ||
| 2 | Всички | |||||||
| McLaren | McLaren MP4-16 | B | 3 | Всички | ||||
| 4 | Всички | |||||||
| Williams FW23 | BMW P80 3.0 L V10 | M | 5 | Всички | ||||
| 6 | Всички | |||||||
| Benetton | Benetton B201 | M | 7 | Всички | ||||
| 8 | Всички | |||||||
| BAR | BAR 003 | Honda RA001E 3,0 L V10 | B | 9 | Всички | |||
| 10 | Всички | |||||||
| Jordan | Йордания EJ11 | Honda RA001E 3,0 L V10 | B | 11 | 1-7, 9-11 | |||
| 8, 12 | ||||||||
| 13-17 | ||||||||
| 12 | 1-12 | |||||||
| 13-17 | ||||||||
| Стрелки | Стрелки A22 | Asiatech 001 3.0 L V10 | B | 14 | Всички | |||
| 15 | Всички | |||||||
|
| Sauber C20 | Petronas 01A 3,0 L V10 | B | 16 | Всички | |||
| 17 |
| Всички | ||||||
|
| Jaguar Racing | Jaguar R2 | M | 18 | Всички | |||
| 19 | 1-4 | |||||||
| 5-17 | ||||||||
|
| Европейски 3,0 L V10 | M | 20 | 1-14 | ||||
| 15-17 | ||||||||
| 21 |
| Всички | ||||||
| Prost | Prost AP04 | Acer 3.0 L V10 | M | 22 | 1-12 | |||
| 13-17 | ||||||||
| 23 | 1-4 | |||||||
| 5-14 | ||||||||
| 15-17 |
График на състезанията във Формула 1 за 2001 г.
| Rnd | Състезание | Дата | Местоположение |
| 1 | 4 март | Мелбърн | |
| 2 | 18 март | Сепанг | |
| 3 | април 1 | ||
| 4 | 15 април | Имола | |
| 5 | 29 април | ||
| 6 | 13 май | A1-Ring | |
| 7 | 27 май | Монако | |
| 8 | 10 юни | Писта Жил Вилньов | |
| 9 | 24 юни | Нюрбургринг | |
| 10 | 1 юли | ||
| 11 |
| 15 юли | |
| 12 | 29 юли | Хокенхаймринг | |
| 13 | 19 август | ||
| 14 | септември 2 | Спа-Франкоршамп | |
| 15 | септември 16 | Монца | |
| 16 |
| 30 септември | |
| 17 | 14 октомври |
Гран при
| Rd. | Гран при | Позиция на върха | Най-бърза обиколка | Печеливш шофьор | Конструктор |
| 1 |
|
|
| ||
| 2 |
|
| |||
| 3 |
| ||||
| 4 | |||||
| 5 |
|
|
| ||
| 6 |
| ||||
| 7 |
| ||||
| 8 |
| ||||
| 9 |
|
| |||
| 10 |
| ||||
| 11 |
|
| |||
| 12 | |||||
| 13 |
|
| |||
| 14 |
|
| |||
| 15 | |||||
| 16 |
|
| |||
| 17 |
|
|
Шофьори
| Позиция | Шофьор | Точки | |||||||||||||||||
| 1 |
| 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 123 |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | 65 | |
| 3 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 † | 5 | 56 | |
| 4 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 49 | |
| 5 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 † | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 37 | |
| 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | 31 | |
| 7 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | 12 | |
| 8 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 12 | |
| 9 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 † | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | 12 | |
| 10 |
| 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | 9 |
| 11 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 † | 8 | |
| 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 6 | |
| 13 | 5 | 4 | 11 † | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 6 | |||
| 14 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 5 | |
| 15 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 † | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | |
| 16 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | 3 | |||||
| 17 | 14 † | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 † | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | 2 | |
| 18 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 † | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
| 19 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| 20 | 8 | 10 | Ret | 11 | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 | ||||
| 21 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | 0 | |
| 22 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | 0 | ||||
| 23 |
| 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 † | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | 0 |
| 24 | 12 | 14 | Ret | 0 | |||||||||||||||
| 25 | Ret | 12 | Ret | Ret | 0 | ||||||||||||||
| 26 | Ret | Ret | 16 | 0 | |||||||||||||||
| Позиция | Шофьор | Точки |
Полевата позиция в получерно.
Най-бърза обиколка в курсив.
† Водачът не е завършил Гран при. Пилотът е класиран (класиран), защото е завършил над 90% от състезанието.
| Ключ | ||||||||||
| Цвят | Злато | Silver | Бронз | Зелен | Синьо | Лилаво | Червено | Черно | Бял | Светлосиньо |
| Резултат | Победител | 2-ро място | 3-то място | Точки финал | Финал без точки | Не завърши (Ret) | Не се класира (DNQ) | Дисквалифициран (DSQ) | Не стартира (DNS) | Практикува се само (PO) |
| Некласифицирано покритие (NC) | Не са преминали предварителна квалификация (DNPQ) | Състезанието е отменено (C) | Петъчен тест-пилот (TD) | |||||||
| Празна страница | Не практикува (DNP) | Изключени (EX) | Не е пристигнал (DNA) | Оттеглено участие преди събитието (WD) |
Конструктори
| Позиция | Конструктор | Автомобил | Точки | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 179 | |
| 2 | 3 | 2 | Ret | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 | |||
| 2 | 3 | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | Ret | 3 | 6 | DNS | 1 | Ret | 5 | 4 | Ret | 1 | 4 | 102 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 3 | 3 | |||
| 3 | 5 | Ret | 5 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 1 | 4 | 2 | Ret | 1 | 4 | 7 | 3 | Ret | 6 | 80 | |
| 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 4 | Ret | 8 | Ret | 1 | Ret | 2 | |||
| 4 | 16 | 4 | Ret | 3 | 7 | 6 | 9 | Ret | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 6 | Ret | 11 | 6 | 9 | 21 | |
| 17 | 6 | Ret | Ret | Ret | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ret | 7 | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
| 5 | 11 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | 8 | 7 | Ret | 10 | 6 | 8 | 7 | Ret | 19 | |
| 12 | Ret | 8 | 5 | 5 | 4 | DSQ | Ret | 11 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 8 | |||
| 6 | 9 | 7 | Ret | 4 | 8 | 7 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | 9 | 11 | 13 | 17 | |
| 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 3 | 8 | 4 | Ret | 9 | Ret | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ret | 10 | |||
| 7 | 7 | 13 | Ret | 6 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | 11 | 11 | 13 | 4 | Ret | 3 | 10 | 8 | 17 | 10 | |
| 8 | 14 | 11 | 10 | 12 | 15 | Ret | 7 | Ret | 13 | 16 | 15 | 5 | Ret | Ret | Ret | 9 | 7 | |||
| 8 | 18 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 3 | Ret | 7 | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | 9 | |
| 19 | 8 | 10 | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | 6 | 8 | 14 | 12 | Ret | 11 | Ret | 5 | 12 | Ret | |||
| 9 | 22 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | Ret | 9 | Ret | 10 | 12 | 4 | |
| 23 | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 11 | Ret | 8 | 12 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 14 | Ret | |||
| 10 | 14 | 11 | 7 | Ret | Ret | 12 | 6 | 8 | 10 | Ret | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ret | Ret | 14 | 1 | |
| 15 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | 14 | 8 | Ret | 12 | Ret | 13 | 15 | |||
| 11 | 20 | Ret | 14 | 9 | Ret | 16 | Ret | Ret | 9 | Ret | 15 | DNQ | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 16 | 0 | |
| 21 | 12 | 13 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | Ret | 14 | 17 | 16 | 10 | Ret | Ret | 13 | Ret | 11 | |||
| Позиция | Конструктор | Автомобил | Точки |
Полевата позиция в получерно.
Най-бърза обиколка в курсив.
† Автомобилът не завърши Гран при. Автомобилът е класиран, защото е завършил над 90% от състезателната дистанция.
| Ключ | ||||||||||
| Цвят | Злато | Silver | Бронз | Зелен | Синьо | Лилаво | Червено | Черно | Бял | Светлосиньо |
| Резултат | Победител | 2-ро място | 3-то място | Точки финал | Финал без точки | Не завърши (Ret) | Не се класира (DNQ) | Дисквалифициран (DSQ) | Не стартира (DNS) | Практикува се само (PO) |
| Некласифицирано покритие (NC) | Не са преминали предварителна квалификация (DNPQ) | Състезанието е отменено (C) | Петъчен тест-пилот (TD) | |||||||
| Празна страница | Не практикува (DNP) | Изключени (EX) | Не е пристигнал (DNA) | Оттеглено участие преди събитието (WD) |
| Сезони във Формула 1 |
|
Въпроси и отговори
В: Кой беше шампионът при пилотите през 2001 г.?
О: Шампионът при пилотите през 2001 г. беше Михаел Шумахер.
В: С каква рекордна разлика спечели той?
О: Михаел Шумахер спечели с рекордната разлика от 58 точки.
Въпрос: Кой спечели шампионата при конструкторите?
О: Ferrari спечели шампионата при конструкторите.
Въпрос: Кой се завърна като доставчик на двигатели през тази година?
О: Renault се завръща като доставчик на двигатели през 2001 г.
Въпрос: Кой доставчик на гуми се завърна след четиригодишно отсъствие от спорта?
О: Michelin се завръща като доставчик на гуми след четиригодишно отсъствие от спорта.
В: Кои са двамата бъдещи шампиони, които дебютират във Формула 1 през тази година?
О: Фернандо Алонсо и Кими Рьокикِнен дебютираха във Формула 1 през 2001 г.
Въпрос: Кой отбор е закрит поради липса на пари в края на 2001 г.?
О: Отборът на Прост беше закрит поради липса на пари в края на 2001 г.
обискирам