Tyrrell Racing
Tyrrell Racing Organisation е отбор за автомобилни състезания и конструктор на Формула 1 (производител на състезателни автомобили). Създаден е от Кен Тирел. Отборът започва да се състезава през 1958 г., а през 1970 г. започва да конструира собствени автомобили. Отборът постига най-големите си успехи в началото на 70-те години. По това време той печели три шампионата при пилотите и един при конструкторите с Джеки Стюарт. Отборът никога повече не постига такива успехи, но продължава да печели състезания през 70-те и в началото на 80-те години. Последната си победа печели в Детройт през 1983 г. През 1997 г. отборът е закупен от British American Tobacco. Последният му сезон като Tyrrell е през 1998 г.
Долни формули (1958 - 1967)
Tyrrell Racing е създадена през 1958 г. Тя използва автомобили от Формула 3 за Кен Тирел и местни звезди. Тирел спира да бъде пилот през 1959 г. Той не смята, че е достатъчно добър като пилот. Започва да управлява Формула Джуниър. Използва дърводелската работилница, която е собственост на семейната му фирма Tyrrell Brothers, за да работи по автомобилите. През 60-те години на миналия век Тирел преминава през по-ниските нива на състезанията от Формула 1. Джон Съртийс и Джаки Икс се състезават за първи път с неговия отбор. Най-известното партньорство на отбора е с Джеки Стюарт. Стюарт се регистрира за първи път през 1963 г.
През 1965, 1966 и 1967 г. Tyrrell управлява BRM във Формула 2. По това време Стюарт подписва договор с отбора от Формула 1. След това Tyrrell подписва договор за управление на автомобили от Формула 2, произведени от френската компания Matra.
Формула 1 (1968 - 1998)
1960s
С помощта на Elf и Ford Tyrrell преминава във Формула 1 през 1968 г. Той започва като част от Matra International. Тя се състоеше от собствения отбор на Тирел и френския автомобилен производител Matra. От Стюарт се очакваше да се състезава много добре. Той печели няколко Гран при с екипа на Matra MS10. Най-необичайната характеристика на автомобила беше използването на структурни резервоари за гориво с авиационен дизайн. Благодарение на тях автомобилът е с около 15 кг по-лек. Въпреки че е по-лек, той все пак е по-здрав от автомобилите, с които се състезава. ФИА смята, че технологията не е безопасна. Те решиха да не я използват през 1970 г. Вместо това те заявиха, че трябва да се използват резервоари с гумени торбички.
За шампионата през 1969 г. отборът на Matra решава да не се състезава във Формула 1. Вместо да се състезава, Matra работи с отбора на Кен Тирел "Matra International". Те конструират нов автомобил с двигател DFV и структурни резервоари за гориво, въпреки че той ще може да се използва само за един сезон. Стюарт печели титлата през 1969 г. с лекота, управлявайки новата Matra MS80, задвижвана от Cosworth. Титлата на Стюарт е първата, спечелена от френско шаси. Тя е и единствената, спечелена от шаси, произведено във Франция. Това беше много специално събитие за отбор и конструктор, които бяха влезли във Формула 1 едва година по-рано.
1970s
През 1970 г. Matra се слива със Simca. За сезон 1970 г. Matra моли Tyrrell да използва V12 на Simca вместо Cosworth. Simca е дъщерно дружество на американската компания Chrysler, която е конкурент на Ford. Стюарт тества V12 на Matra. Той не смята, че той е толкова добър, колкото DFV. Ford дава на Tyrrell голяма част от парите, необходими за състезанията. Отборът получава пари и от френската петролна компания Elf. Elf имаше споразумение с Renault, което не им позволяваше да предоставят пари на всеки, който си партнира със Simca. Поради тази причина Кен Тирел трябва да купи шасито на March 701 като временно решение, докато прави тайно свой собствен автомобил.
Tyrrell все още е спонсориран от френската компания за горива Elf, а Tyrrell запазва традиционните френски сини състезателни цветове през останалото време от съществуването на компанията. Tyrrell и Stewart управляват March-Fords през 1970 г. с променлив успех. През това време Дерек Гарднър работи по първия конструиран от Tyrrell автомобил за Гран при в дърводелската работилница в Окам, Съри.
Tyrrell 001, който прилича на MS80, се появява за първи път през 1970 г. Той донесе на Стюарт полпозишън в ГП на Канада. Автомобилът има проблеми във всичките си 3 старта в състезанието. Почти идентичният Tyrrell 003 печели шампионата при пилотите и конструкторите през 1971 г. През 1972 г. Стюарт има здравословни проблеми, свързани със стомашна язва, и не се състезава. През 1973 г. той е добре и отново се състезава. Завършва на 1-во място в шампионата. На 6 октомври 1973 г. другият пилот на Tyrrell загива по време на тренировка за Гран при на САЩ на пистата Уоткинс Глен. Стюарт, който е трябвало да спре да се състезава в края на сезона, и Тирел решават, че не искат да продължат да се състезават. Без най-добрия си пилот Tyrrell никога повече не са били сериозни претенденти за световния шампионат.
През 70-те години на миналия век отборът все пак печели някои състезания с Джоди Шектър и Патрик Депайлер. Най-значимата от тях е победата на Шектър в Гран при на Швеция през 1976 г. Те финишират първи и втори в това състезание, използвайки необичаен автомобил Tyrrell P34, проектиран от Дерек Гарднър. P34 е първият (и единствен) успешен автомобил от Формула 1 с шест колела. Предните колела са заменени с по-малки колела, монтирани по две от двете страни на автомобила. Дизайнът вече не се използва, след като Goodyear отказва да произвежда малките гуми, необходими за автомобила.
1980s
През 1977 г. в състезанията за Гран при започва ерата на турбото. До средата на 80-те години нормалните (нетурбо) автомобили не можеха да се състезават толкова добре. Без да разполага с достатъчно средства, Tyrrell е последният отбор с Cosworth DFV. Всички останали отбори бяха преминали към двигатели с турбокомпресор. Това е началото на две десетилетия на лоши времена за Tyrrell. Последната победа за класическия двигател Cosworth Ford DFV е от автомобил на Tyrrell, Микеле Алборето в Гран при на Детройт през 1983 г. Това е и последната победа на Tyrrell в Гран при.
1990s
През 80-те и 90-те години на миналия век Tyrrell има финансови проблеми. В края на 90-те години Тирел има проблеми и със здравето. През 1998 г., в условията на намаляваща форма и влошено здраве, той продава отбора си на British American Tobacco. Отборът става British American Racing. Последното състезание за Tyrrell е Гран при на Япония през 1998 г., където Рикардо Росети не успява да се класира, а съотборникът му Тораноске Такаги приключва състезанието в 28-ата обиколка след сблъсък с Minardi-то на Естебан Туеро.


Джеки Стюарт и Tyrrell печелят първия си шампионат с френското шаси на Matra.


Първият автомобил от F1 на Tyrrell, 001, демонстриран на Фестивала на скоростта в Гудууд през 2008 г.


Шестколесният Tyrrell P34 - вероятно един от най-радикалните автомобили от Формула 1, които някога са се състезавали.


Tyrrell 012 (на снимката на Фестивала на скоростта в Гудууд през 2008 г.) се състезава от 1983 до 1985 г.
Tyrrell Racing
(ключ) (резултатите в удебелен шрифт означават полпозишън; резултатите в курсив означават най-бърза обиколка)
Година | Шаси | Двигател(и) | Гуми | Шофьори | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Точки | WCC |
1968 | Matra MS9Matra | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | САЩ | MEX | (45*) | (2*) | ||||||
Джаки Стюарт | Ret | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | Ret | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||
Жан-Пиер Белтоаз | 5 | ||||||||||||||||||||||
Джони Сервоз-Гавин | Ret | 2 | Ret | Ret | |||||||||||||||||||
1969 | Matra MS10Matra | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | ITA | CAN | САЩ | MEX | (66*) | (1*) | |||||||
Джаки Стюарт | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ret | Ret | 4 | ||||||||||||
Жан-Пиер Белтоаз | 6 | 3 | Ret | 8 | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | Ret | 5 | ||||||||||||
Джони Сервоз-Гавин | 6 | NC | 8 | ||||||||||||||||||||
1970 | март 701Tyrrell | Ford V8 | D | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | САЩ | MEX | 0 | - | |||||
Джаки Стюарт | 3 | 1 | Ret | Ret | 2 | 9 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | Ret | Ret | ||||||||||
Джони Сервоз-Гавин | Ret | 5 | DNQ | ||||||||||||||||||||
Франсоа Северт | Ret | 11 | 7 | 7 | Ret | 6 | 9 | Ret | Ret | ||||||||||||||
1971 | Tyrrell 001Tyrrell | Ford V8 | G | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | САЩ | 73 | 1. | |||||||
Джаки Стюарт | 2 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | Ret | Ret | 1 | 5 | ||||||||||||
Франсоа Северт | Ret | 7 | Ret | Ret | 2 | 10 | 2 | Ret | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||
Питър Ревсън | Ret | ||||||||||||||||||||||
1972 | Тирел 002Тирел | Ford V8 | G | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | САЩ | 51 | 2. | ||||||
Джаки Стюарт | 1 | Ret | Ret | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | Ret | 1 | 1 | ||||||||||||
Франсоа Северт | Ret | 9 | Ret | NC | 2 | 4 | Ret | 10 | 9 | Ret | Ret | 2 | |||||||||||
Патрик Депайлер | NC | 7 | |||||||||||||||||||||
1973 | Tyrrell 005Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | NED | GER | AUT | ITA | CAN | САЩ | 82 | 2. | |||
Джаки Стюарт | 3 | 2 | 1 | Ret | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | WD/DNS | ||||||||
Франсоа Северт | 2 | 10 | NC | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | Ret | 5 | Ret | DNS | ||||||||
Крис Амон | 10 | WD/DNS | |||||||||||||||||||||
1974 | Tyrrell 005Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | BEL | MON | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | САЩ | 52 | 3. | |||
Джоди Шектър | Ret | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | Ret | 3 | Ret | Ret | ||||||||
Патрик Депайлер | 6 | 8 | 4 | 8 | Ret | 9 | 2 | 6 | 8 | Ret | Ret | Ret | 11 | 5 | 6 | ||||||||
1975 | Тирел 007 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | САЩ | 25 | 5. | ||||
Джоди Шектър | 11 | Ret | 1 | Ret | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ret | 8 | 8 | 6 | |||||||||
Патрик Депайлер | 5 | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ret | |||||||||
Жан-Пиер Жабуи | 12 | ||||||||||||||||||||||
Мишел Леклер | Ret | ||||||||||||||||||||||
1976 | Tyrrell 007Tyrrell | Ford V8 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | САЩ | JPN | 71 | 3. | ||
Джоди Шектър | 5 | 4 | Ret | Ret | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Ret | 5 | 5 | 4 | 2 | Ret | |||||||
Патрик Депайлер | 2 | 9 | 3 | Ret | Ret | 3 | 2 | 2 | Ret | Ret | Ret | 7 | 6 | 2 | Ret | 2 | |||||||
1977 | Tyrrell P34 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | САЩ | CAN | JPN | 27 | 5. | |
Рони Питърсън | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 3 | Ret | 12 | Ret | 9 | 5 | Ret | 6 | 16 | Ret | Ret | ||||||
Патрик Депайлер | Ret | Ret | 3 | 4 | Ret | Ret | 8 | 4 | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 14 | 2 | 3 | ||||||
1978 | Tyrrell 008 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | САЩ | CAN | 38 | 4. | ||
Патрик Депайлер | 3 | Ret | 2 | 3 | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 2 | Ret | 11 | Ret | 5 | |||||||
Дидие Пирони | 14 | 6 | 6 | Ret | 5 | 6 | 12 | Ret | 10 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 7 | |||||||
1979 | Tyrrell 009 | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | САЩ | 28 | 5. | |||
Дидие Пирони | Ret | 4 | Ret | DSQ | 6 | 3 | Ret | Ret | 10 | 9 | 7 | Ret | 10 | 5 | 3 | ||||||||
Жан-Пиер Жарие | Ret | Ret | 3 | 6 | 5 | 11 | Ret | 5 | 3 | Ret | 6 | Ret | Ret | ||||||||||
Джеф Лийс | 7 | ||||||||||||||||||||||
Дерек Дали | 8 | ||||||||||||||||||||||
1980 | Tyrrell 009Tyrrell | Ford V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | САЩ | 12 | 6. | ||||
Дерек Дали | 4 | 14 | Ret | 8 | 9 | Ret | 11 | 4 | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
Жан-Пиер Жарие | Ret | 12 | 7 | Ret | 5 | Ret | 14 | 5 | 15 | Ret | 5 | 13 | 7 | NC | |||||||||
Майк Текуел | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1981 | Тирел 010 | Ford V8 | M
| USW | BRA | ARG | SMR | BEL | MON | ESP | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | CPL | 10 | 8. | |||
Еди Чийвър | 5 | NC | Ret | Ret | 6 | 5 | NC | 13 | 4 | 5 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | ||||||||
Кевин Коган | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Рикардо Дзунино | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
Микеле Алборето | Ret | 12 | Ret | DNQ | 16 | Ret | DNQ | Ret | 9 | Ret | 11 | 13 | |||||||||||
1982 | Тирел 011 | Ford V8 | G | RSA | BRA | USW | SMR | BEL | MON | DET | CAN | NED | GBR | FRA | GER | AUT | SUI | ITA | CPL | 25 | 7. | ||
Slim Borgudd | 16 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||
Брайън Хентън | Ret | Ret | 8 | 9 | NC | Ret | 8 | 10 | 7 | Ret | 11 | Ret | 8 | ||||||||||
Микеле Алборето | 7 | 4 | 4 | 3 | Ret | 10 | Ret | Ret | 7 | Ret | 6 | 4 | Ret | 7 | 5 | 1 | |||||||
1983 | Тирел 011Тирел | Ford V8 | G | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 12 | 7. | |||
Дани Съливан | 11 | 8 | Ret | Ret | 5 | 12 | Ret | 10 | 14 | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | ||||||||
Микеле Алборето | Ret | 9 | 8 | Ret | Ret | 14 | 1 | 8 | 13 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
1984 | Tyrrell 012 | Ford V8 | G | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 0 | DSQ | ||
Мартин Бръндъл | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | DSQ | DNQ | ||||||||||||||
Стефан Йохансон | DSQ | DSQ | DNQ | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||||||||||
Стефан Белоф | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | EX | DSQ | EX | EX | EX | ||||||||
Майк Текуел | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1985 | Tyrrell 012 | Ford V8 | G | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 4 | 9-ти | ||
Мартин Бръндъл | 8 | Ret | 9 | 10 | 12 | Ret | 10 | DNQ | |||||||||||||||
Стефан Йохансон | 7 | ||||||||||||||||||||||
Стефан Белоф | 6 | Ret | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | ||||||||||||||||
Тирел 014 | Мартин Бръндъл | Ret | 7 | 7 | 8 | 13 | Ret | 7 | NC | 3 | 10. | ||||||||||||
Стефан Белоф | 8 | 7 | Ret | ||||||||||||||||||||
Иван Капели | Ret | 4 | |||||||||||||||||||||
Филип Щрайф | Ret | ||||||||||||||||||||||
1986 | Тирел 014Тирел | G | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 11 | 7. | |||
Мартин Бръндъл | 5 | Ret | 8 | Ret | Ret | 9 | Ret | 10 | 5 | Ret | 6 | Ret | 10 | Ret | 11 | 4 | |||||||
Филип Щрайф | 7 | Ret | Ret | 11 | 12 | 11 | 9 | Ret | 6 | Ret | 8 | Ret | 9 | Ret | Ret | 5 | |||||||
1987 | Tyrrell DG016 | Ford V8 | G | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 11*** | 6*** | ||
Джонатан Палмър | 10 | Ret | Ret | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Ret | 7 | 8 | 4 | |||||||
Филип Щрайф | 11 | 8 | 9 | Ret | Ret | 6 | Ret | 4 | 9 | Ret | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Ret | |||||||
1988 | Tyrrell 017 | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 5 | 8. | ||
Джонатан Палмър | Ret | 14 | 5 | DNQ | 6 | 5 | Ret | Ret | 11 | Ret | 12 | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | |||||||
Джулиан Бейли | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | Ret | 9 | DNQ | 16 | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | DNQ | DNQ | 14 | DNQ | |||||||
1989 | Tyrrell 017BTyrrell | Ford V8 | G | BRA | SMR | MON | MEX | САЩ | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5. | ||
Джонатан Палмър | 7 | 6 | 9 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | Ret | 13 | 14 | Ret | 6 | 10 | Ret | DNQ | |||||||
Микеле Алборето | 10 | DNQ | 5 | 3 | Ret | Ret | |||||||||||||||||
Жан Алези | 4 | Ret | 10 | 9 | 5 | 4 | Ret | Ret | |||||||||||||||
Джони Хърбърт | Ret | DNQ | |||||||||||||||||||||
1990 | Тирел 018Тирел | Ford V8 | P | САЩ | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 16 | 5. | ||
Сатору Накаджима | 6 | 8 | Ret | Ret | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | DNS | Ret | 6 | Ret | |||||||
Жан Алези | 2 | 7 | 6 | 2 | Ret | 7 | Ret | 8 | 11 | Ret | 8 | Ret | 8 | Ret | DNS | 8 | |||||||
1991 | Тирел 020 | Honda V10 | P | САЩ | BRA | SMR | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 12 | 6. | ||
Сатору Накаджима | 5 | Ret | Ret | Ret | 10 | 12 | Ret | 8 | Ret | 15 | Ret | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | |||||||
Стефано Модена | 4 | Ret | Ret | Ret | 2 | 11 | Ret | 7 | 13 | 12 | Ret | Ret | Ret | 16 | 6 | 10 | |||||||
1992 | Tyrrell 020B | Ilmor V10 | G | RSA | MEX | BRA | ESP | SMR | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 8 | 6. | ||
Оливие Груйар | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | Ret | 12 | 11 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||
Андреа де Чезарис | Ret | 5 | Ret | Ret | 14 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 6 | 9 | 4 | Ret | |||||||
1993 | Tyrrell 020CTyrrell | Yamaha V10 | G | RSA | BRA | EUR | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | AUS | 0 | NC | ||
Укьо Катаяма | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 17 | Ret | 13 | Ret | 10 | 15 | 14 | Ret | Ret | Ret | |||||||
Андреа де Чезарис | Ret | Ret | Ret | Ret | DSQ | 10 | Ret | 15 | NC | Ret | 11 | Ret | 13 | 12 | Ret | 13 | |||||||
1994 | Tyrrell 022 | Yamaha V10 | G | BRA | PAC | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | JPN | AUS | 13 | 7. | ||
Укьо Катаяма | 5 | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | |||||||
Марк Бландел | Ret | Ret | 9 | Ret | 3 | 10 | 10 | Ret | Ret | 5 | 5 | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | |||||||
1995 | Tyrrell 023 | Yamaha V10 | G | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | EUR | PAC | JPN | AUS | 5 | 8. | |
Укьо Катаяма | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 14 | Ret | Ret | |||||||
Габриеле Таркуини | 14 | ||||||||||||||||||||||
Мика Сало | 7 | Ret | Ret | 10 | Ret | 7 | 15 | 8 | Ret | Ret | 8 | 5 | 13 | 10 | 12 | 6 | 5 | ||||||
1996 | Tyrrell 024 | Yamaha V10 | G | AUS | BRA | ARG | EUR | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | JPN | 5 | 8. | ||
Укьо Катаяма | 11 | 9 | Ret | DSQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 7 | 8 | 10 | 12 | Ret | |||||||
Мика Сало | 6 | 5 | Ret | DSQ | Ret | 5 | DSQ | Ret | 10 | 7 | 9 | Ret | 7 | Ret | 11 | Ret | |||||||
1997 | Tyrrell 025 | Ford V8 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | LUX | JPN | EUR | 2 | 10. | |
Йос Верстапен | Ret | 15 | Ret | 10 | 8 | 11 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 16 | ||||||
Мика Сало | Ret | 13 | 8 | 9 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 10 | Ret | 12 | ||||||
1998 | Tyrrell 026 | Ford V10 | G | AUS | BRA | ARG | SMR | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | LUX | JPN | 0 | NC | ||
Рикардо Росет | Ret | Ret | 14 | Ret | DNQ | DNQ | 8 | Ret | Ret | 12 | DNQ | DNQ | DNS | 12 | Ret | DNQ | |||||||
Тораноске Такаги | Ret | Ret | 12 | Ret | 13 | 11 | Ret | Ret | 9 | Ret | 13 | 14 | Ret | 9 | 16 | Ret |
* През 1968 г. и 1969 г. Tyrrell управлява заводския отбор на Matra, поради което няма право на точки за шампионата на конструкторите. Общите резултати в скобите са тези, спечелени от пилотите на Tyrrell, които се броят за общия брой на Matra-Ford.
** През 1970 г., в допълнение към собствения си автомобил 001, Tyrrell управляват автомобили, конструирани от March, за които Tyrrell нямат право на точки за шампионата на конструкторите. Точките в скобите са тези, спечелени от пилотите на Tyrrell, които се отчитат към общия брой от 48 точки на March.
***Победители в трофея "Колин Чапман" със 169 точки.
Други автомобили Tyrrell
Резултати от Световния шампионат на Формула 1 за автомобили Tyrrell, регистрирани от други отбори.
(ключ)
Година | Участник | Шаси | Двигател(и) | Гуми | Шофьори | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1976 | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | САЩ | JPN | |||||
ÖASC Racing Team | Тирел 007 | Ford V8 | G | Ото Щуппахер | DNS | DNQ | DNQ |