Списък на играчите на Чикаго Блекхоукс | Професионален отбор по хокей на лед
Чикаго Блекхоукс е професионален отбор по хокей на лед, базиран в Чикаго, Илинойс. Те са част от Централната дивизия на Западната конференция в Националната хокейна лига (НХЛ). Клубът е основан през 1926 г. като един от първите американски франчайзи в лигата, присъединявайки се през същата година към Ню Йорк Рейнджърс и Детройт Ред Уингс (тогава известни като Детройт Пума). Поради дългата история на "Блекхоукс" те се считат за един от отборите от "Оригиналната шесторка" на НХЛ - термин, запазен за шестте отбора, които съставляват НХЛ от сезон 1942-43 г. до разширяването на лигата през 1967 г. Към 13 юни 2011 г. 831 играчи са изиграли поне един мач за франчайза - в редовния сезон на НХЛ или в плейофите.
В 83-годишната си история "Блекхоукс", известен като "Черните ястреби" от създаването си до 1986 г., е печелил купа "Стенли" шест пъти. Чарли Гардинър, вратарят на отбора за първата спечелена купа "Стенли" през 1934 г., става първият капитан, роден в Европа, и все още единственият капитан вратар, който печели купа "Стенли". Джони Готселиг става вторият капитан, роден в Европа, когато отборът печели втората си шампионска титла през 1938 г. Стан Микита е лидер на франчайза по асистенции (926) и точки (1467), а Боби Хъл е лидер по голове (604). Крис Челиос е лидер на франчайза по наказателни минути (1495). Вратарят Тони Еспозито е абсолютен лидер на клуба по брой победи (873) и шътаути (74).
Франчайзът е имал 34 играчи, избрани за капитани. Всеки отбор от НХЛ може да избере капитан, който има "изключителната привилегия да обсъжда със съдията всички въпроси, свързани с тълкуването на правилата, които могат да възникнат в хода на играта". Капитаните са длъжни да носят на униформата си буквата "С" за идентификация, която е с височина 3 инча (7,6 см). Дик Ървин е обявен за първия капитан през 1926 г. Сегашният капитан Джонатан Тоус е третият най-млад капитан в историята на НХЛ по време на избора си.
Джонатан Тоус е настоящият капитан на "Блекхоукс".
Ключ
* Спечелва купа "Стенли" с екипа на "Блекхоукс".
† Участва в мач на Блекхоукс през сезон 2018-19 г.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Име | Нат | Джърси не. | Сезони | Редовен сезон | Плейофи | Бележки | |||||||||||||
| GP | W | L | T | OTL | SO | GAA | SV% | GP | W | L | T | SO | GAA | SV% | |||||
| Almas, Ralph "Red" | 1 | 1950-1951 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Андерсън, Крейг |
| 31 | 2002-2006 | 56 | 12 | 29 | 2 | 4 | 2 | 3.19 | .892 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Мъри Банерман | 30 | 1980-1987 | 288 | 116 | 125 | 33 | - | 8 | 3.83 | - | 40 | 20 | 18 | - | 0 | 4.26 | - | ||
| Басен, Хенк | 1 | 1954-1956 | 33 | 6 | 18 | 9 | - | 1 | 3.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1, 30, 31 | 1988-1997 | 415 | 201 | 138 | 56 | - | 30 | 2.65 | .903 | 68 | 35 | 28 | - | 3 | 2.50 | .912 | |||
| Berube, Jean-Francois | 34 | 2017-2018 | 13 | 3 | 6 | - | 1 | 0 | 3.78 | .894 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bibeault, Paul | 1 | 1946-1947 | 41 | 13 | 25 | 3 | - | 1 | 4.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Бушер, Брайън |
| 31 | 2006-2007 | 15 | 1 | 10 | - | 3 | 1 | 3.27 | .884 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
| 1 | 1949-1950 | 70 | 22 | 38 | 10 | - | 5 | 3.49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Карон, Себастиан | 30 | 2006-2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.00 | .960 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 1934-1935 | 48 | 26 | 17 | 5 | - | 8 | 1.80 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.48 | - | |||
| Шеврие, Ален | 30 | 1988-1990 | 66 | 29 | 25 | 5 | - | 0 | 3.88 | .863 | 16 | 9 | 7 | - | 0 | 2.61 | .909 | ||
| Clifford, Chris | 34, 50 | 1984-1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Cloutier, Jacques | 31 | 1989-1991 | 53 | 20 | 18 | 2 | - | 1 | 3.16 | .890 | 4 | 0 | 2 | - | 0 | 2.74 | .907 | ||
| Crawford, Corey †* | 50 | От 2005 г. до момента | 448 | 244 | 142 | 0 | 50 | 25 | 2.42 | .918 | 87 | 48 | 37 | - | 5 | 2.29 | .919 | SC 2013, 2015 | |
| Кюд, Уилф | 1 | 1931-1932 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 13.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Дарлинг, Скот * |
| 33 | 2014-2017 | 75 | 39 | 17 | - | 9 | 4 | 2.37 | .923 | 5 | 3 | 1 | - | 0 | 2.28 | .936 | SC 2015 |
| DeJordy, Denis * | 1, 30 | 1963-1969 | 198 | 90 | 69 | 32 | - | 13 | 2.75 | - | 18 | 6 | 9 | - | 0 | 3.49 | - | SC 1961 | |
| Делия, Колин † |
| 60 | 2018 г. - настояще | 18 | 7 | 5 | - | 3 | 0 | 3.65 | .906 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Desjardins, Gerry | 1, 30 | 1969-1972 | 32 | 17 | 8 | 6 | - | 0 | 2.58 | - | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 5.00 | - | ||
| Дики, Бил | 1 | 1941-1942 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dryden, Dave | 1, 30 | 1965-1969 | 68 | 21 | 23 | 8 | - | 4 | 3.21 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | - | ||
| Дюма, Мишел | 1, 30 | 1974-1977 | 8 | 2 | 1 | 2 | - | 0 | 3.98 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 3.16 | - | ||
| 30 | 2011-2013 | 55 | 32 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2.47 | .908 | - | - | - | - | - | - | - | SC 2013 | ||
| Esposito, Tony | 1, 35 | 1969-1983 | 873 | 418 | 302 | 147 | - | 74 | 2.93 | - | 99 | 45 | 53 | - | 6 | 3.07 | - | #35 е пенсиониран от Blackhawks | |
| Фицпатрик, Марк | 30 | 1998-1999 | 27 | 6 | 8 | 6 | - | 0 | 2.74 | .906 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Форсберг, Антон | 31 | 2017 г. - настояще | 35 | 10 | 16 | - | 4 | 0 | 2.97 | .908 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Фостър, Скот | 90 | 2017-2018 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Франсис, Емил | 1 | 1946-1948 | 73 | 24 | 43 | 6 | - | 1 | 3.93 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Фредерик, Рей | 1 | 1954-1955 | 5 | 0 | 4 | 1 | - | 0 | 4.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Gardiner, Bert | 1 | 1942-1943 | 50 | 17 | 18 | 15 | - | 1 | 3.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1 | 1927-1934 | 316 | 112 | 152 | 52 | - | 42 | 2.02 | - | 21 | 12 | 6 | 3 | 5 | 1.43 | - | SC 1934 | ||
| Гелино, Джак | 1 | 1953-1954 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Глас, Джеф | 30 | 2017-2018 | 13 | 3 | 7 | - | 3 | 0 | 3.36 | .898 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Гудман, Пол * | 1 | 1937-1941 | 52 | 23 | 20 | 9 | - | 6 | 2.17 | - | 3 | 0 | 3 | - | 0 | 3.21 | - | SC 1938 | |
| Хакет, Джеф | 29, 31 | 1993-1998 | 173 | 63 | 75 | 25 | - | 14 | 2.45 | .913 | 9 | 2 | 5 | - | 0 | 4.32 | .867 | ||
| Hall, Glenn * | 1 | 1957-1967 | 618 | 275 | 229 | 106 | - | 51 | 2.62 | - | 69 | 31 | 38 | - | 5 | 2.86 | - | SC 1961 | |
| 31, 34 | 1990-1992 | 25 | 13 | 4 | 2 | - | 1 | 2.58 | .897 | 6 | 0 | 2 | - | 0 | 2.91 | .899 | |||
| Хенри, Джим | 1 | 1948-1949 | 60 | 21 | 31 | 8 | - | 0 | 3.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Highton, Hec | 1 | 1943-1944 | 24 | 10 | 14 | 0 | - | 0 | 4.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Huet, Cristobal * | 38, 39 | 2008-2010 | 89 | 46 | 29 | - | 8 | 7 | 2.51 | .902 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 3.23 | .910 | SC 2010 | |
| Хътън, Картър | 33 | 2012-2013 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 3.06 | .893 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Джаксън, Дъг | 1 | 1947-1948 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 0 | 7.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Janecyk, Bob |
| 31 | 1983-1984 | 8 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 4.08 | .882 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Джонстън, Еди | 30 | 1977-1978 | 4 | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 4.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Каракас, Mike * |
| 1, 18 | 1935-1940 | 331 | 114 | 165 | 52 | - | 28 | 2.91 | - | 23 | 11 | 12 | - | 3 | 3.01 | - | SC 1938 |
| Хабибулин, Николай | 39, 53 | 2005-2009 | 206 | 91 | 80 | - | 25 | 6 | 2.84 | .902 | 15 | 8 | 6 | - | 0 | 2.93 | .898 | ||
| Lalime, Patrick | 40 | 2006-2008 | 44 | 20 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2.89 | .897 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Lamothe, Marc | 31 | 1999-2000 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 5.17 | .800 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Larocque, Michel | 30 | 2000-2001 | 3 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 3.55 | .847 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LeBlanc, Ray |
| 50 | 1991-1992 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1.00 | .955 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lehman, Hugh | 1, 16 | 1926-1928 | 48 | 20 | 24 | 4 | - | 6 | 2.69 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.00 | - | ||
| Лейтън, Майкъл | 30,49 | 2002-2004 | 43 | 8 | 21 | 10 | - | 3 | 2.93 | .903 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| LoPresti, Sam |
| 31 | 1940-1942 | 74 | 30 | 38 | 6 | - | 4 | 3.13 | - | 8 | 3 | 5 | - | 1 | 1.92 | - | |
| Lumley, Harry | 1 | 1950-1952 | 134 | 29 | 85 | 19 | - | 5 | 3.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marois, Jean | 1 | 1953-1954 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 5.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Мейсън, Боб |
| 31 | 1987-1988 | 41 | 13 | 18 | 8 | - | 0 | 4.15 | .882 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 3.00 | .903 | |
| Мелош, Жил | 30 | 1970-1971 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Милен, Грег | 29 | 1989-1991 | 13 | 5 | 5 | 1 | - | 0 | 3.41 | .893 | 14 | 6 | 6 | - | 0 | 3.92 | .867 | ||
| Мур, Алфи * | 1 | 1937-1938 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1.00 | - | SC 1938 | |
| Мънро, Адам | 30 | 2003-2004 | 17 | 4 | 10 | 1 | 2 | 1 | 3.30 | .887 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Niemi, Antti * | 31 | 2008-2010 | 42 | 27 | 8 | - | 5 | 7 | 2.32 | .910 | 22 | 16 | 6 | - | 2 | 2.63 | .910 | SC 2010 | |
| Norris, Jack | 30 | 1967-1969 | 10 | 3 | 3 | 0 | - | 1 | 4.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Passmore, Стив | 29, 37 | 1999-2000 | 81 | 19 | 32 | 10 | - | 1 | 2.74 | .897 | 3 | 0 | 2 | - | 0 | 2.61 | .903 | ||
| Панг, Дарън | 34, 40 | 1984-1989 | 81 | 27 | 35 | 7 | - | 0 | 4.05 | .882 | 6 | 1 | 3 | - | 0 | 4.32 | .886 | ||
| Pelletier, Marcel | 1 | 1950-1951 | 6 | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 4.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Raanta, Antti | 31 | 2013-2015 | 39 | 20 | 9 | - | 5 | 3 | 2.41 | .912 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Робъртс, Мо |
| 1 | 1951-1952 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ролинс, Ал | 1 | 1952-1957 | 308 | 81 | 171 | 56 | - | 17 | 3.04 | .890 | 6 | 0 | 6 | - | 0 | 4.01 | .883 | ||
| Sauve, Bob | 31, 40 | 1985-1987 | 84 | 38 | 32 | 7 | - | 1 | 3.74 | - | 7 | 3 | 4 | - | 0 | 2.54 | - | ||
| Симпсън, Кент | 40 | 2013-2014 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6.00 | .714 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Skorodenski, Warren | 1 | 1981-1987 | 32 | 12 | 10 | 1 | - | 2 | 3.34 | .903 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 10.91 | .786 | ||
| Смит, Гари | 1 | 1971-1973 | 51 | 24 | 15 | 8 | - | 0 | 2.94 | - | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 3.60 | - | ||
| Soucy, Christian | 50 | 1993-1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.00 | N/A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Стивънсън, Дъг | 1 | 1944-1946 | 4 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 4.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Талас, Роб | 32 | 2000-2001 | 12 | 2 | 7 | 0 | - | 0 | 3.35 | .868 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Terreri, Chris |
| 40 | 1996-1998 | 28 | 12 | 11 | 4 | - | 2 | 2.47 | .904 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 4.09 | .893 | |
| Thibault, Jocelyn | 41 | 1998-2004 | 321 | 137 | 142 | 37 | 0 | 28 | 2.66 | .906 | 3 | 1 | 2 | - | 0 | 2.65 | .909 | ||
| Trefilov, Andrei | 29, 45 | 1997-1999 | 7 | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 3.89 | .873 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Turco, Marty | 30 | 2010-2011 | 29 | 11 | 11 | 0 | 3 | 1 | 3.02 | .897 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Underhill, Matt | 40 | 2003-2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 3.93 | .879 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Веисор, Майк | 1 | 1973-1980 | 62 | 20 | 24 | 15 | - | 3 | 3.30 | - | 3 | 0 | 1 | - | 0 | 4.71 | - | ||
| Villemure, Gilles | 1 | 1975-1977 | 21 | 2 | 11 | 6 | - | 0 | 4.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Уорд, Кам | 30 | 2018 г. - настояще | 33 | 16 | 12 | - | 4 | 0 | 3.67 | .897 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Уейт, Джими | 29, 30, 36, 49, 60 | 1988-1993 | 58 | 14 | 23 | 7 | - | 2 | 3.64 | .878 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Съдържание
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
| Име | Нат | Позиция | Сезони | Джърси не. | Редовен сезон | Плейофи | Бележки | ||||||||
| GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||||||
| Абът, Спенсър | LW | 2016-2017 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Абел, Кларънс "Тафи" * |
| D | 1929-1934 | 2 | 223 | 8 | 12 | 20 | 212 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | SC 1934 |
| Абел, Сид | LW | 1952-1954 | 19, 20, 21 | 42 | 5 | 4 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Адамс, Крейг | RW | 2007-2009 | 28 | 71 | 4 | 8 | 12 | 46 | - | - | - | - | - | ||
| Адамс, Кевин |
| C | 2007-2008 | 17 | 27 | 0 | 2 | 2 | 13 | - | - | - | - | - | |
| Адамс, Стюарт | LW | 1929-1932 | 16 | 88 | 9 | 24 | 33 | 60 | 10 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||
| Алин, Руди |
| LW | 1937-1938 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| D | 2003-2004 | 56 | 41 | 0 | 1 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | |||
| Алексеев, Никита | LW | 2006-2007 | 34 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Алън, Джордж | LW | 1939-1946 | 6 | 269 | 69 | 95 | 164 | 157 | 23 | 8 | 7 | 15 | 22 | ||
| Allum, Bill | D | 1939-1940 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |||
| Алисън, Джейми | D | 1998-2001 | 33, 38 | 142 | 4 | 8 | 12 | 217 | - | - | - | - | - | ||
|
| RW | 1994-2002 | 10 | 627 | 268 | 273 | 541 | 468 | 40 | 13 | 12 | 25 | 32 | Капитан 2000-2002 г. | |
| Андриевски, Александър | RW | 1992-1993 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Анготи, Лу | C/RW | 1965-1967 | 6 | 370 | 51 | 96 | 147 | 126 | 58 | 8 | 8 | 16 | 15 | ||
| Анхолт, Даръл | D | 1983-1984 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Анисимов, Артьом † | C | от 2015 г. до момента | 15 | 291 | 77 | 78 | 155 | 78 | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | ||
| Arbour, Al * | D | 1958-1961 | 2 | 180 | 6 | 17 | 23 | 192 | 17 | 1 | 2 | 3 | 26 | SC 1961 | |
| Арбър, Ърнест "Тай" | LW | 1927-1931 | 8 | 159 | 21 | 20 | 41 | 102 | 11 | 1 | 0 | 1 | 6 | Капитан 1930-1931 г. | |
| Archambault, Michel | LW | 1976-1977 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Архипов, Денис | C | 2006-2007 | 19 | 79 | 10 | 17 | 27 | 54 | - | - | - | - | - | ||
| Арнасон, Тайлър |
| C | 2002-2006 | 39 | 245 | 57 | 82 | 139 | 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ашуърт, Франк | C | 1946-1947 | 6 | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Atcheynum, Blair | RW | 1999-2001 | 15, 34 | 66 | 6 | 9 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Aucoin, Adrian | D | 2005-2007 | 33 | 92 | 5 | 17 | 22 | 88 | - | - | - | - | - | Капитан 2005-2007 г. | |
| Babando, Pete | LW | 1950-1953 | 10 | 147 | 34 | 37 | 71 | 81 | - | - | - | - | - | ||
| Babchuk, Anton | D | 2003-2006 | 8 | 22 | 2 | 5 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| Backstrom, Ralph | C | 1972-1973 | 14 | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 | ||
| Бейли, Боб | RW | 1957-1958 | 20 | 28 | 3 | 6 | 9 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| Болдуин, Дъг | D | 1947-1948 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Balfour, Earl * | LW | 1958-1961 | 20 | 208 | 16 | 16 | 32 | 30 | 22 | 0 | 2 | 2 | 2 | SC 1961 | |
| Balfour, Murray * | RW | 1959-1964 | 8 | 286 | 66 | 87 | 153 | 361 | 40 | 9 | 10 | 19 | 45 | SC 1961 | |
| Bancroft, Steve | D | 1992-1993 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Баринка, Михал | D | 2003-2006 | 42 | 34 | 0 | 2 | 2 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| Баркър, Кам | D | 2005-2010 | 25 | 200 | 17 | 63 | 80 | 219 | 17 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
| Баркли, Дъг | D | 1957-1960 | 6, 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Барнаби, Матю | RW | 2005-2006 | 36 | 82 | 8 | 20 | 28 | 178 | - | - | - | - | - | ||
| Bartovic, Milan | RW | 2005-2006 | 26 | 24 | 1 | 6 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Басен, Боб | C | 1988-1990 | 15, 22 | 55 | 5 | 13 | 18 | 70 | 11 | 1 | 1 | 2 | 36 | ||
| Баун, Кайл | RW | 2015-2016 | 39 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Баумгартнер, Нолан | D | 2000-2001 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Бедард, Джим | D | 1949-1951 | 2, 21 | 22 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Бел, Марк | C/LW | 2001-2006 | 28 | 339 | 72 | 79 | 151 | 454 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Бенет, Адам | D | 1991-1993 | 47 | 21 | 0 | 2 | 2 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| LW | 1939-1951 | 7, 14 | 545 | 217 | 314 | 531 | 215 | 23 | 9 | 8 | 17 | 12 | Капитан 1942-1944 г., 1949-1950 г. | ||
| Бентли, Макс | C | 1940-1947 | 4, 5, 18 | 234 | 109 | 147 | 256 | 28 | 11 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||
| Bentley, Reg | LW | 1942-1943 | 14, 19 | 11 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Берард, Брайън |
| D | 2003-2004 | 3, 4 | 58 | 13 | 34 | 47 | 53 | - | - | - | - | - | |
| Березин, Сергей | LW | 2002-2003 | 94 | 66 | 18 | 13 | 31 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Бержевин, Марк | D | 1984-1988 | 2, 32 | 266 | 12 | 29 | 41 | 283 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| Берти, Адам | LW | 2007-2008 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Беслер, Фил | RW | 1938-1939 | 14 | 17 | 1 | 3 | 4 | 16 | - | - | - | - | - | ||
| Биканек, Радим |
| D | 1998-2000 | 32 | 18 | 0 | 3 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | |
| Bickell, Bryan * | LW | 2006-2016 | 22, 29, 38 | 384 | 65 | 70 | 135 | 188 | 75 | 20 | 19 | 39 | 42 | SC 2013, 2015 | |
| Блек, Джеймс | LW | 1995-1998 | 34, 38 | 129 | 25 | 19 | 44 | 44 | 13 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
| Блек, Стив | LW | 1950-1951 | 17 | 39 | 4 | 6 | 10 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| Блейд, Ханк | C | 1946-1948 | 11, 18, 19 | 24 | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Блеър, Андрю | C | 1936-1937 | 15 | 43 | 0 | 3 | 3 | 33 | - | - | - | - | - | ||
| Blinco, Russ | LW | 1938-1939 | 9 | 47 | 3 | 12 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Blunden, Michael | RW | 2006-2008 | 44 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Боченски, Брандън |
| RW | 2005-2007 | 20 | 30 | 4 | 2 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | |
| Bodnar, Gus | C | 1947-1954 | 5, 12 | 398 | 87 | 142 | 229 | 116 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Болдирев, Иван | C | 1974-1979 | 12 | 384 | 140 | 195 | 335 | 186 | 18 | 4 | 6 | 10 | 4 | ||
| Боланд, Дейв * | C | 2006-2013 | 36 | 332 | 70 | 98 | 168 | 211 | 67 | 17 | 26 | 43 | 84 | SC 2010, 2013 | |
| Болиг, Брандън * |
| LW | 2011-2014 | 52 | 125 | 7 | 7 | 14 | 201 | 24 | 1 | 1 | 2 | 37 | SC 2013 |
| Bondra, Peter |
| RW | 2006-2007 | 12 | 37 | 5 | 9 | 14 | 26 | - | - | - | - | - | |
| Bonvie, Dennis | RW | 1998-1999 | 37, 44, 46 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 | - | - | - | - | - | ||
| Bordeleau, Chris | C | 1971-1972 | 23 | 25 | 6 | 8 | 14 | 6 | 8 | 3 | 6 | 9 | 0 | ||
| Bordeleau, J. P. | RW | 1972-1980 | 22, 23, 25 | 519 | 97 | 126 | 223 | 143 | 48 | 3 | 6 | 9 | 12 | ||
| Бостром, Хелге "Булге" | D | 1929-1932 | 3, 9, 10, 17 | 90 | 3 | 3 | 6 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16 | Капитан 1932-1933 г. | |
| Баучер, Джордж "Бък" | D | 1931-1932 | 15 | 43 | 1 | 5 | 6 | 50 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Boudreau, Bruce | C | 1985-1986 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Boudrias, Andre | C | 1968-1969 | 18 | 20 | 4 | 10 | 14 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Bouma, Lance | LW | 2017-2018 | 17 | 53 | 3 | 6 | 9 | 36 | - | - | - | - | - | ||
| Бурк, Рене | LW | 2005-2008 | 12, 14 | 183 | 33 | 42 | 75 | 136 | - | - | - | - | - | ||
| Bowman, Kirk | LW | 1976-1979 | 16, 28 | 88 | 11 | 17 | 28 | 19 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Бойд, Ранди | D | 1983-1985 | 2, 32 | 26 | 0 | 4 | 4 | 22 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| Бойер, Уоли | C | 1966-1967 | 19 | 42 | 5 | 6 | 11 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Бойнтън, Ник * | D | 2009-2011 | 24 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | SC 2010 | |
| Брейшоу, Ръс "Бъстър" | LW | 1944-1945 | 16 | 43 | 5 | 9 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| Бренман, Джон | LW | 1964-1965 | 12 | 17 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Брент, Тим | C | 2008-2009 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Бретто, Джо |
| D | 1944-1945 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Бринк, Милтън |
| C | 1936-1937 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Брофей, Еван | C | 2010-2011 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Brookbank, Sheldon * | D | 2013-2014 | 17 | 74 | 3 | 5 | 8 | 73 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | SC 2013 | |
| Брууер, Трой * | LW | 2006-2011 | 22 ,26, 29 | 238 | 49 | 54 | 103 | 161 | 43 | 4 | 6 | 10 | 31 | SC 2010 | |
| Браун, Адам | LW | 1946-1951 | 11, 18, 19 | 210 | 38 | 61 | 99 | 246 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Браун, Брад | D | 1998-2000 | 2, 3 | 118 | 1 | 16 | 17 | 318 | - | - | - | - | - | ||
| Браун, Къртис | LW | 2005-2006 | 37 | 71 | 5 | 10 | 15 | 38 | - | - | - | - | - | ||
