Калгари Флеймс — история, ключови играчи и постижения в НХЛ
Калгари Флеймс: пълна история, профили на ключови играчи и най-големите постижения в НХЛ — открийте легендите, купа „Стенли“ и емблематични моменти.
Калгари Флеймс е професионален отбор по хокей на лед, базиран в Калгари, Албърта, Канада. Отборът пристига в Калгари през 1980 г., след като франчайзът е основан първоначално като Atlanta Flames през 1972 г. Те са членове на Западната конференция на НХЛ и исторически са играли в Северозападната дивизия преди реорганизацията на лигата през 2013 г. Домашната им зала е Scotiabank Saddledome, а цветовете и логото (пламтяща буква "C") са разпознаваем символ за феновете в целия Западен Канадски регион. От пристигането си през 1980 г. досега близо 400 играчи са носили фланелката на Флеймс поне в един мач от редовния сезон или плейофите.
Най-голямото постижение в историята на клуба е спечелването на купа "Стенли" през 1989 г., когато "пламъците" побеждават Montreal Canadiens във финалната серия и завоюват първия и засега единствен трофей от финалите на НХЛ. Тимът има също множество силни сезони и плейофни участия през 80-те и 2000-те години, а редица отделни играчи са оставили трайна следа върху франчайза.
Сред най-разпознаваемите имена в историята на отбора са Лани Макдоналд, Ал Макинис, Джо Нийуендик, Тео Флъри и Джаром Игинла. Играчите, свързани с Флеймс, често получават национално и международно признание и някои са включени в Залата на славата на хокея. Джаром Игинла остава сред най-емблематичните фигури на клуба — той е сред водещите по изиграни мачове, голове и точки в историята на отбора и игра важна роля през края на 90-те и 2000-те години.
Капитанската ролята в клуба е била поемана от редица лидери: общо четиринадесет играчи са носили капитанската лента на Флеймс, като първият е Брад Марш през сезон 1980–81. През 80-те години Дъг Рисеброу, Джим Пеплински и Лани Макдоналд са изпълнявали функции на съкапитани; Пеплински и Макдоналд са ключови лидери в пътя към купа "Стенли" през 1989 г. Джаром Игинла служи като дългогодишен лидер на отбора в следващите десетилетия и от 2003 г. е сред най-значимите капитани в модерната история на клуба. През 2013 г. капитанската лента е поета от Марк Джордано.
Феновете на Флеймс поддържат силно регионално съперничество с Edmonton Oilers — т.нар. "Battle of Alberta" — което често дава драматични и емоционални мачове. Отборът също така развива мрежа от млади таланти и фарм клуб в AHL; от 2022 г. филиал на франчайза е Calgary Wranglers, което улеснява прехода на перспективни хокеисти към първия отбор.
Освен на леда, организацията е активна и в обществени инициативи и програми за развитие на хокея на местно ниво — младежки училища, благотворителни кампании и партньорства с общността в Калгари и провинцията. Наследството на клуба включва не само спортни успехи, но и силна връзка с феновете и регионалната идентичност.
Кратък преглед на ключови факти:
- Основан като Atlanta Flames (1972), преместване в Калгари (1980).
- Домашна арена: Scotiabank Saddledome.
- Цветове и емблема: червено/жълто с пламтяща буква "C".
- Купа "Стенли": 1989 г. (победа срещу Montreal Canadiens във финалите).
- Силни исторически фигури: Лани Макдоналд, Ал Макинис, Джаром Игинла, Тео Флъри, Джо Нийуендик и други.
- Известно съперничество: Battle of Alberta (с Edmonton Oilers).
Галерия с изображения
10 ИзображенияКлюч
Носител на купа "Стенли" Участва в мач на Flames през сезон 2018-19
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вратари
Забележка: Статистиката е пълна към края на сезон 2018-19 в НХЛ.
| Име | Националност | Сезони | GP | W | L | T | OTL | SO | GAA | SV% | GP | W | L | SO | GAA | SV% | Бележки |
| Редовен сезон | Плейофи | ||||||||||||||||
| Никлас Бакстрьом | 2015-2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.35 | .881 | |||||||||
| Тим Бернхард | 1982-1983 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4.50 | .857 | |||||||||
| Рето Бера | 2013-2014 | 29 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2.95 | .892 | |||||||||
| Дан Бушар | 1980-1981 | 14 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4.03 | ||||||||||
| Брайън Баучер |
| 2005-2006 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.95 | .854 | ||||||||
| Фред Братуейт | 1998-2001 | 138 | 51 | 51 | 24 | 11 | 2.54 | .915 | |||||||||
| Марк Д'Амур | 1985-1986 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3.43 | ||||||||||
| Дъг Дадсуел | 1986-1988 | 27 | 8 | 8 | 3 | 0 | 4.41 | .859 | |||||||||
| Дон Едуардс | 1982-1985 | 114 | 40 | 49 | 13 | 2 | 4.06 | 11 | 5 | 6 | 0 | 4.60 | |||||
| Брайън Елиът | 2016-2017 | 49 | 26 | 18 | 3 | 2 | 2.55 | .910 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.89 | .880 | |||
| Грант Фур | 1999-2000 | 23 | 5 | 13 | 2 | 0 | 3.83 | .856 | HHOF 2003 | ||||||||
| Тайрон Гарнър | 1998-1999 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.18 | .838 | |||||||||
| Жан-Себастиан Гигер | 1998-2000 | 22 | 7 | 10 | 2 | 0 | 3.07 | .904 | |||||||||
| Джон Гилис |
| 2016-2018 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2.71 | .903 | ||||||||
| Стив Гуенет | 1989-1991 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.02 | .850 | |||||||||
| Йонас Хилер | 2014-2016 | 78 | 35 | 30 | 5 | 2 | 2.73 | .905 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2.61 | .919 | |||
| Лиланд Ървинг | 2011-2013 | 13 | 3 | 4 | 4 | 3.25 | .902 | ||||||||||
| Чад Джонсън | 2016-2017 | 36 | 18 | 15 | 1 | 3 | 2.59 | .910 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.15 | .952 | |||
| Къртис Джоузеф | 2007-2008 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2.55 | .906 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | .970 | |||
| Хенрик Карлсон | 2010-2012 | 26 | 5 | 9 | 8 | 0 | 2.79 | .905 | |||||||||
| Мат Кийтли | 2007-2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | |||||||||
| Тревор Кид | 1991-1997 | 178 | 72 | 66 | 26 | 10 | 2.83 | .898 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4.06 | ||||
| Мийкка Кипрусов | 2003-2013 | 576 | 305 | 192 | 4 | 63 | 41 | 2.47 | .913 | 46 | 22 | 22 | 6 | 2.21 | .924 | ||
| Eddie Lack | 2017-2018 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.29 | .813 | |||||||||
| Режан Лемелин | 1980-1987 | 303 | 136 | 90 | 45 | 6 | 3.67 | 30 | 11 | 15 | 1 | 3.99 | |||||
| Джоуи Макдоналд | 2012-2014 | 32 | 13 | 13 | 2 | 0 | 2.88 | .898 | |||||||||
| Къртис МакЕлхини | 2007-2010 | 29 | 4 | 12 | 1 | 0 | 3.23 | .889 | |||||||||
| Джейми МакЛенан | 2002-2004 | 57 | 17 | 25 | 8 | 4 | 2.73 | .900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | ||||
| Тайлър Мос | 1997-1999 | 17 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2.81 | .914 | |||||||||
| Джейсън Музати | 1993-1995 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.86 | .814 | |||||||||
| Йони Ортьо | 2013-2016 | 37 | 15 | 15 | 5 | 2 | 2.66 | .901 | |||||||||
| Кари Рамо | 2013-2016 | 110 | 49 | 42 | 8 | 5 | 2.63 | .911 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2.86 | .906 | |||
| Джеф Рийз | 1991-1994 | 39 | 17 | 6 | 3 | 1 | 3.39 | .883 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.88 | .813 | |||
| Пат Ригин | 1980-1982 | 94 | 40 | 35 | 15 | 2 | 4.05 | 14 | 6 | 7 | 0 | 3.43 | |||||
| Дейвид Ритич | 2016-2019 | 67 | 35 | 15 | 8 | 1 | 2.70 | .909 | |||||||||
| Дуейн Ролосън | 1996-1998 | 70 | 20 | 30 | 11 | 1 | 2.95 | .899 | |||||||||
| Дани Сабоурин | 2003-2004 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3.55 | .848 | |||||||||
| Philippe Sauve |
| 2005-2006 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.28 | .891 | ||||||||
| Скот Шарпълс | 1991-1992 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.69 | .900 | |||||||||
| Майк Смит | 2017-2019 | 97 | 48 | 38 | 8 | 5 | 2.68 | .909 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.20 | .917 | |||
| Рик Табарачи | 1994-1998 | 97 | 36 | 42 | 10 | 4 | 2.81 | .901 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.88 | .930 | |||
| Дани Тейлър | 2012-13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | .912 | |||||||||
| Андрей Трефилов | 1992-1995 | 22 | 3 | 10 | 3 | 2 | 3.20 | .896 | |||||||||
| Веса Тоскала | 2009-2010 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.27 | .918 | |||||||||
| Роман Турек | 2001-2004 | 152 | 63 | 68 | 20 | 12 | 2.53 | .909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | |||
| 1982-1994 | 526 | 259 | 170 | 13 | 13 | 3.26 | .883 | 81 | 43 | 35 | 3 | 3.02 | .888 | SC 1989 | |||
| Рик Уемсли | 1987-1992 | 111 | 53 | 30 | 15 | 4 | 3.21 | .878 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8.65 | .651 | SC 1989 | ||
| Кен Урегет | 1998-1999 | 27 | 10 | 12 | 4 | 1 | 2.53 | .906 | |||||||||
Съдържание
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Забележка: Статистиката е пълна към края на сезон 2018-19 в НХЛ.
| Нат | Позиция | Сезони | Редовен сезон | Плейофи | Бележки | |||||||||
| GP | G | A | P | PIM | GP | G | A | P | PIM | |||||
| Агостино, Кени |
| F | 2013-2016 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Ahola, Peter | D | 1993-1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Албелин, Томи | D | 1995-2001 | 339 | 12 | 59 | 71 | 92 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aliu, Akim | C | 2011-2013 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26 | - | - | - | - | - | ||
| Алисън, Джейми | D | 2001-2002 | 101 | 3 | 10 | 13 | 163 | - | - | - | - | - | ||
|
| RW | 2005-2007 | 161 | 24 | 48 | 72 | 83 | 13 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||
| Андерсон, Ерик | LW | 1997-1998 | 12 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Andersson, Niklas | LW | 2000-2001 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Andersson, Rasmus | D | 2016-2019 | 90 | 2 | 17 | 19 | 27 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| Арнолд, Бил |
| F | 2013-2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Аштън, Брент | F | 1992-1993 | 32 | 8 | 11 | 19 | 41 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| Aucoin, Adrian | D | 2007-2009 | 157 | 20 | 49 | 69 | 83 | 13 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||
| Babchuk, Anton | D | 2010-2013 | 104 | 10 | 28 | 38 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| Баклунд, Микаел | LW | 2008-2019 | 620 | 129 | 191 | 320 | 309 | 20 | 3 | 5 | 8 | 16 | ||
| Банкс, Картър | LW | 2012-2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Бартел, Робин | D | 1985-1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Bartkowski, Matt | D | 2016-2018 | 42 | 1 | 4 | 5 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| Baertschi, Sven | LW | 2011-2015 | 66 | 8 | 20 | 28 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| Басен, Боб | C | 1998-1999 | 41 | 1 | 2 | 3 | 35 | - | - | - | - | - | ||
| Бакстър, Пол | D | 1983-1987 | 209 | 16 | 39 | 55 | 568 | 30 | 0 | 4 | 4 | 120 | ||
| Биърс, Еди | F | 1981-1986 | 226 | 87 | 105 | 192 | 232 | 22 | 4 | 6 | 10 | 39 | ||
| C | 1997-1998 | 159 | 15 | 11 | 26 | 214 | - | - | - | - | - | |||
| Белак, Уейд | D | 1998-2001 | 72 | 0 | 3 | 3 | 218 | - | - | - | - | - | ||
| Бенет, Сам | C | 2014-2019 | 312 | 55 | 61 | 116 | 264 | 20 | 6 | 5 | 11 | 28 | ||
| Berezan, Perry | C | 1984-1989 | 152 | 31 | 42 | 73 | 154 | 20 | 2 | 5 | 7 | 30 | ||
| Bergqvist, Jonas | RW | 1989-1990 | 22 | 2 | 5 | 7 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| Bertuzzi, Todd | LW | 2008-2009 | 66 | 15 | 29 | 44 | 74 | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||
| Berube, Craig | RW | 2001-2003 | 234 | 10 | 17 | 27 | 628 | - | - | - | - | - | ||
| Бетс, Блеър | C | 2001-2004 | 35 | 3 | 5 | 8 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Билинс, Чад |
| D | 2013-2015 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Bodak, Bob | LW | 1987-1988 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | - | - | - | - | - | ||
| Bolduc, Dan |
| LW | 1983-1984 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Болиг, Брандън |
| LW | 2014-2017 | 116 | 3 | 6 | 9 | 191 | 11 | 2 | 0 | 2 | 38 | |
| Borschevsky, Nikolai | RW | 1994-1995 | 8 | 0 | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| Ботерил, Джейсън | LW | 1999-2000 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Бушар, Джоел | D | 1994-1998 | 126 | 9 | 12 | 21 | 106 | - | - | - | - | - | ||
| Бофнер, Боб | D | 2001-2003 | 148 | 5 | 18 | 23 | 293 | - | - | - | - | - | Капитан 2002 | |
| Bouma, Lance | C | 2010-2017 | 304 | 27 | 40 | 67 | 174 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Буржоа, Чарли | D | 1981-1986 | 162 | 12 | 34 | 46 | 430 | 15 | 0 | 1 | 1 | 51 | ||
| Бурк, Рене | LW | 2008-2012 | 249 | 88 | 66 | 154 | 211 | 5 | 1 | 0 | 1 | 22 | ||
| Bouwmeester, Jay | D | 2009-2013 | 259 | 18 | 79 | 97 | 132 | - | - | - | - | - | ||
| Бойд, Дъстин | C | 2006-2010 | 192 | 28 | 29 | 57 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Бозек, Стив | F | 1983-1988 | 261 | 64 | 79 | 143 | 80 | 31 | 7 | 7 | 14 | 53 | ||
| Брадли, Брайън | C | 1985-1988 | 45 | 10 | 19 | 29 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Брин, Крис | D | 2013-2014 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| Bridgman, Mel | C | 1981-1983 | 142 | 45 | 80 | 125 | 197 | 12 | 5 | 4 | 9 | 47 | ||
| Brigley, Travis | LW | 1997-2000 | 19 | 0 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Броуди, Т. Дж. | D | 2010-2019 | 570 | 44 | 203 | 247 | 158 | 20 | 3 | 8 | 11 | 8 | ||
| Брууер, Трой | RW | 2016-2018 | 150 | 19 | 28 | 47 | 84 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Брубейкър, Джеф |
| LW | 1983-1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | |
| Bucyk, Randy | C | 1987-1988 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Булард, Майк | F | 1986-1988 | 136 | 76 | 81 | 157 | 102 | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||
| Буре, Валери | RW | 1997-2001 | 256 | 93 | 99 | 192 | 100 | - | - | - | - | - | ||
| Бюро, Марк | C | 1989-1991 | 19 | 1 | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| Бътлър, Крис |
| D | 2011-2014 | 194 | 5 | 34 | 39 | 92 | - | - | - | - | - | |
| Buzek, Petr | D | 2001-2003 | 76 | 4 | 8 | 12 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| Байрон, Пол | C | 2011-2015 | 130 | 16 | 30 | 46 | 39 | - | - | - | - | - | ||
| Каммалери, Майк | C | 2008-2009 | 216 | 89 | 89 | 178 | 117 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| Карсън, Брет | D | 2010-2013 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Каселс, Андрю | C | 1997-1999 | 151 | 29 | 52 | 81 | 50 | - | - | - | - | - | ||
| Cavallini, Gino | LW | 1984-1986 | 54 | 13 | 17 | 30 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Червенка, Роман | LW | 2012-2013 | 39 | 9 | 8 | 17 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| Charron, Eric | D | 1997-2000 | 35 | 0 | 1 | 1 | 55 | - | - | - | - | - | ||
| Chernomaz, Rich | RW | 1987-1989 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Chiasson, Steve | D | 1994-1997 | 168 | 15 | 59 | 74 | 133 | 11 | 3 | 3 | 6 | 9 | ||
| Чорске, Том |
| LW | 1998-1999 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
| Chouinard, Guy | F | 1980-1983 | 196 | 67 | 168 | 235 | 54 | 28 | 4 | 21 | 25 | 8 | ||
| Chiasson, Alex | RW | 2016-2017 | 81 | 12 | 12 | 24 | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Кристи, Райън | LW | 2001-2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Кристоф, Стив |
| C | 1982-1983 | 45 | 9 | 8 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chucko, Kris | RW | 2008-2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Churla, Shane | RW | 1987-1989 | 34 | 1 | 5 | 6 | 158 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||
| Кларк, Крис |
| RW | 1999-2004 | 278 | 35 | 36 | 71 | 363 | 26 | 3 | 3 | 6 | 30 | |
| Клемент, Бил | C | 1980-1982 | 147 | 16 | 32 | 48 | 61 | 19 | 2 | 1 | 3 | 8 | ||
| Колборн, Джо | C | 2013-2016 | 217 | 37 | 63 | 100 | 104 | 11 | 1 | 2 | 3 | 20 | ||
| Comeau, Blake | RW | 2011-2013 | 91 | 9 | 13 | 22 | 38 | - | - | - | - | - | ||
| Комодор, Mike | D | 2002-2004 | 18 | 0 | 1 | 1 | 44 | 20 | 0 | 2 | 2 | 19 | ||
| Conacher, Pat | LW | 1995-1996 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Конрой, Крейг |
| C | 2000-2004 | 507 | 97 | 211 | 308 | 251 | 45 | 7 | 15 | 22 | 28 | Капитан 2002-2003 г. |
| Корбет, Рене | LW | 1998-2000 | 68 | 9 | 14 | 23 | 70 | - | - | - | - | - | ||
| Courteau, Yves | RW | 1984-1985 | 18 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Коуан, Джеф | LW | 1999-2002 | 83 | 14 | 5 | 19 | 130 | - | - | - | - | - | ||
| Кокс, Крейг |
| C | 1987-1988 | 7 | 2 | 3 | 5 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | |
| Кундари, Марк | D | 2012-2015 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Curtale, Tony |
| D | 1980-1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | |
| Сир, Денис | RW | 1980-1983 | 66 | 14 | 15 | 29 | 13 | - | - | - | - | - | ||
| Czarnik, Austin |
| C | 2018-2019 | 54 | 6 | 12 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Дал, Кевин | D | 1992-1996 | 179 | 7 | 22 | 29 | 149 | 16 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Доус, Найджъл | LW | 2009-2010 | 66 | 14 | 18 | 32 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| Далквист, Крис |
| D | 1992-1994 | 151 | 4 | 18 | 22 | 118 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| DeGray, Dale | D | 1985-1987 | 28 | 6 | 7 | 13 | 29 | - | - | - | - | - | ||
| Desbiens, Guillaume | RW | 2011-2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | - | - | - | - | - | ||
| Диас, Рафаел | D | 2014-2015 | 56 | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Дингман, Крис | LW | 1997-1999 | 72 | 3 | 3 | 6 | 166 | - | - | - | - | - | ||
| Долас, Боби | D | 1999-2000 | 49 | 3 | 7 | 10 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| Dome, Robert | RW | 2002-2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Domenichelli, Hnat | C | 1996-2000 | 96 | 20 | 23 | 43 | 31 | - | - | - | - | - | ||
| Donovan, Shean | RW | 2002-2006 | 175 | 28 | 37 | 65 | 161 | 31 | 5 | 5 | 10 | 29 | ||
| Дауд, Джим |
| C | 1997-1998 | 48 | 6 | 8 | 14 | 12 | - | - | - | - | - | |
| Дръри, Крис |
| LW | 2002-2003 | 80 | 23 | 30 | 53 | 33 | - | - | - | - | - | |
| Дръри, Тед |
| C | 1993-1994 | 34 | 5 | 7 | 12 | 26 | - | - | - | - | - | |
| Dube, Dillon | C | 2018-2019 | 25 | 1 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Дубински, Стив | C | 1998-2000 | 84 | 4 | 11 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| Дън, Ричи |
| D | 1982-1983 | 80 | 3 | 11 | 14 | 47 | 9 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| DuPont, Micki | D | 2001-2003 | 18 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Дуайър, Майк | LW | 1980-1982 | 9 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Eakin, Bruce | F | 1981-1982 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Eakins, Dallas |
| D | 2000-2002 | 20 | 0 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | |
| Eaves, Mike |
| F | 1983-1986 | 117 | 28 | 63 | 93 | 30 | 19 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
| Айзенхют, Нийл | C | 1994-1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Eloranta, Kari | D | 1981-1986 | 255 | 12 | 96 | 108 | 149 | 21 | 1 | 7 | 8 | 19 | ||
| Elson, Turner | LW | 2015-2016 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Енгблом, Брайън | D | 1986-1987 | 32 | 0 | 4 | 4 | 28 | - | - | - | - | - | ||
| Енгеланд, Дерик | D | 2014-2017 | 226 | 9 | 30 | 39 | 192 | 15 | 0 | 1 | 1 | 52 | ||
| Ериксон, Андерс | D | 2007-2009 | 61 | 1 | 17 | 18 | 36 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Исав, Лен | D | 1993-1995 | 7 | 0 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| Евънс, Бренън | D | 2003-2004 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Евасон, Дийн | C | 1995-1996 | 67 | 7 | 7 | 14 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Фантенберг, Оскар | D | 2018-2019 | 15 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Fata, Rico | RW | 1998-2001 | 27 | 0 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| Featherstone, Glen | D | 1996-1997 | 13 | 1 | 3 | 4 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| Фентън, Пол |
| F | 1990-1991 | 31 | 7 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Ференс, Андрю | D | 2002-2007 | 224 | 10 | 53 | 63 | 210 | 33 | 0 | 7 | 7 | 37 | ||
| Ференс, Брад | D | 2006-2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Фъргюсън, Крейг |
| C | 1995-1996 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | |
| Ferland, Micheal | LW | 2014-2018 | 250 | 42 | 47 | 89 | 135 | 13 | 3 | 2 | 5 | 30 | ||
| RW | 1988-1999 | 791 | 364 | 466 | 830 | 1339 | 59 | 29 | 33 | 62 | 97 | SC 1989 | ||
| Foo, Spencer | RW | 2017-2018 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Forslund, Tomas | RW | 1991-1993 | 44 | 5 | 1 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | ||
| Fotiu, Nick |
| F | 1985-1987 | 51 | 5 | 4 | 9 | 166 | 11 | 0 | 1 | 1 | 34 | |
| Фризен, Джеф | LW | 2006-2007 | 72 | 6 | 6 | 12 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Фриър, Марк | C | 1993-1994 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| Фролик, Майкъл | LW | 2015-2019 | 281 | 58 | 77 | 135 | 134 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Гагнер, Дейв | C | 1996-1997 | 82 | 27 | 33 | 60 | 48 | - | - | - | - | - | ||
| Галиарди, T. J. | LW | 2013-2014 | 62 | 4 | 13 | 17 | 21 | - | - | - | - | - | ||
| Годро, Джони |
| F | 2013-2019 | 394 | 133 | 254 | 387 | 88 | 20 | 4 | 8 | 12 | 8 | |
| Готие, Дени | D | 1997-2004 | 384 | 13 | 45 | 58 | 515 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Gavey, Aaron | C | 1996-1998 | 67 | 9 | 12 | 21 | 58 | - | - | - | - | - | ||
| Гелинас, Мартин | LW | 2002-2004 | 157 | 38 | 49 | 87 | 121 | 26 | 8 | 7 | 15 | 35 | ||
| Герман, Карсен | RW | 2005-2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| Гилмур, Дъг | C | 1988-1992 | 266 | 81 | 214 | 295 | 286 | 35 | 15 | 13 | 28 | 28 | SC 1989 | |
| Джордано, Марк | D | 2005-2007 | 833 | 129 | 323 | 452 | 711 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| Glass, Tanner | LW | 2017-2018 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19 | - | - | - | - | - | ||
| Гленкрос, Къртис | LW | 2008-2015 | 418 | 114 | 128 | 242 | 232 | 6 | 0 | 3 | 3 | 12 | ||
| Глин, Брайън | D | 1987-1990 | 68 | 5 | 14 | 19 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Годар, Ерик | D | 2006-2008 | 93 | 1 | 2 | 3 | 221 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Godynyuk, Alexander | D | 1991-1993 | 33 | 3 | 5 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | ||
| Гулд, Боби | F | 1980-1982 | 19 | 3 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||
| Гранлунд, Маркус | C | 2013-2016 | 86 | 14 | 14 | 28 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Грант, Дерек | C | 2015-2016 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Гратон, Беноа | C | 1999-2001 | 24 | 1 | 5 | 6 | 24 | - | - | - | - | - | ||
