Мейсън Реймънд
Мейсън Еван Реймънд (роден на 17 септември 1985 г.) е канадски професионален хокеист, ляво крило. Понастоящем играе за Калгари Флеймс в Националната хокейна лига (НХЛ). Играл е и за Ванкувър Канукс и Торонто Мейпъл Лийфс. Нарисуван е от Ванкувър Канукс на 51-во място в Драфта на НХЛ през 2005 г.
На 28 юни 2014 г. Реймънд подписва като свободен агент договор с Калгари Флеймс за три години на стойност 9,5 млн. долара.
Статистика за кариерата
Редовен сезон и плейофи
Редовен сезон | Плейофи | |||||||||||||
Сезон | Екип | Лига | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
2003-04 | Camrose Kodiaks | AJHL | 57 | 27 | 35 | 62 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2004-05 | Camrose Kodiaks | AJHL | 55 | 41 | 41 | 82 | 80 | 15 | 8 | 12 | 20 | - | ||
2005-06 | Университет на Минесота Дулут | WCHA | 40 | 11 | 17 | 28 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | Университет на Минесота Дулут | WCHA | 39 | 14 | 32 | 46 | 45 | - | - | - | - | - | ||
2006-07 | Манитоба лос | AHL | 11 | 2 | 2 | 4 | 6 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
2007-08 | Манитоба лос | AHL | 20 | 7 | 10 | 17 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2007-08 | Ванкувър Кенъкс | NHL | 49 | 9 | 12 | 21 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Ванкувър Кенъкс | NHL | 72 | 11 | 12 | 23 | 24 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
Ванкувър Кенъкс | NHL | 82 | 25 | 28 | 53 | 48 | 12 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||
2010-11 | Ванкувър Кенъкс | NHL | 70 | 15 | 24 | 39 | 10 | 24 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
Ванкувър Кенъкс | NHL | 50 | 10 | 10 | 20 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
2012-13 | Örebro HK | Swe.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2012-13 | Ванкувър Кенъкс | NHL | 46 | 10 | 12 | 22 | 16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Торонто Мейпъл Лийфс | NHL | 82 | 19 | 26 | 45 | 22 | - | - | - | - | - | |||
2014-15 | NHL | 57 | 12 | 11 | 23 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
2015-16 | Калгари Флеймс | NHL | 29 | 4 | 1 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2015-16 | Стоктън топлина | AHL | 15 | 6 | 9 | 15 | 2 | - | - | - | - | - | ||
NHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||||
Общо за НХЛ | 542 | 115 | 136 | 251 | 156 | 63 | 8 | 12 | 20 | 14 |
Международен
Година | Екип | Събитие | Резултат | GP | G | A | Pts | PIM | |
2010 | Канада | WC | 7. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016 | SC |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||
Общо за старшата възраст | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |