Списък на играчите на Detroit Red Wings | Професионален отбор по хокей на лед
Детройт Ред Уингс е професионален отбор по хокей на лед, базиран в Детройт, Мичиган. Той е член на Атлантическата дивизия на Източната конференция на Националната хокейна лига (НХЛ). Франчайзът на "Червените крила" е част от НХЛ от 1926 г., което ги прави един от "Оригиналните шест" клуба. Първоначално тимът се нарича Детройт Кугърс, но през 1930 г. е преименуван на Детройт Соколс; през 1932 г. името на отбора е променено на Детройт Ред Уингс и оттогава не се променя. Към края на сезон 2014-2015 г. в НХЛ за франчайза са играли 897 играчи; от тях 91 са вратари, а 806 са скейтъри.
От създаването си досега отборът е имал 36 капитани, сред които са и членовете на Залата на славата Сид Абел, Тед Линдзи и Ред Кели. Шестима играчи са имали честта номерът на фланелката им да бъде официално пенсиониран; един от тях е Стив Йезърман, който играе за "Червените криле" от 1983 до 2006 г. и е най-дългогодишният капитан в северноамериканската висша лига с 19-годишен стаж. Йзерман извежда отбора си до три купи "Стенли" и е носител на няколко награди, включително наградата "Лестър Б. Пиърсън" и трофея "Лестър Патрик" за изключителната си игра и принос към спорта. В Залата на славата на хокея са въведени още тридесет и пет играчи.
След края на сезон 2010-2011 г. в НХЛ "Червените криле" участват в плейофите за купа "Стенли" в 20 последователни сезона - най-дългата серия на един отбор след края на сезона в северноамериканските професионални спортове. Горди Хау държи рекордите на франчайза за най-много точки (със 1809) и за най-много голове (със 786). Хау е бил член на отбор, спечелил купа "Стенли" четири пъти, все с "Червените крила". Към края на сезон 2010-2011 г. за франчайза са играли 869 играчи; от тях 89 са вратари, а 780 са скейтъри.


Знамената, които висят в "Джо Луис Арена", представят играчите на "Червените крила", чиито номера са пенсионирани.
Ключ
Спечелва купа "Стенли" с Red Wings
|
|
|
Статистиката е пълна до края на сезон 2016-17 в НХЛ.
Вратари, които са играли за франчайза | ||||||||||||||||||
Име | Националност | Сезони | GP | W | L | T | OTL | SO | GAA | SV% | GP | W | L | SO | GAA | SV% | Бележки |
|
Редовен сезон | Плейофи |
| ||||||||||||||||
Червени алми | Канада | 1946-1947 | 2 | 0 | 1 | 1 | & - | 0 | 4.00 | & - | 5 | 1 | 3 | 0 | 2.97 | & - |
| |
Ханк Басен | Канада | 1960-1964 | 98 | 33 | 38 | 19 | & - | 3 | 2.95 | & - | 5 | 1 | 3 | 0 | 2.41 | & - |
| |
Алън Бестър | Канада | 1990-1992 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 0.861 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.917 |
| |
Бил Беверидж | Канада | 1929-1930 | 39 | 14 | 20 | 5 | & - | 2 | 2.71 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Жил Боаверт | Канада | 1959-1960 | 3 | 0 | 3 | 0 | & - | 0 | 3.00 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Клод Бурк | Канада | 1939-1940 | 1 | 0 | 1 | 0 | & - | 0 | 3.00 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Анди Браун | Канада | 1971-1973 | 17 | 6 | 6 | 3 | & - | 0 | 3.81 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Боб Шампоу | Канада | 1963-1964 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.36 | & - |
| |
Tim Cheveldae | Канада | 1988-1994 | 264 | 128 | 93 | 30 | 7 | 9 | 3.40 | 0.882 | 25 | 9 | 15 | 2 | 3.00 | 0.896 |
| |
Ален Шеврие | Канада | 1990-1991 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 0.800 | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Тай Конклин | Съединени щати | 2008-2009 | 55 | 30 | 17 | 0 | 3 | 7 | 2.71 | 0.902 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 |
| |
Алек Конъл | Канада | 1931-1932 | 48 | 18 | 20 | 10 | & - | 6 | 2.12 | & - | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | & - | HHOF - 1958 Г. |
|
Джаред Коро | Канада | 2016-2018 | 21 | 5 | 9 | & - | 4 | 2 | 4.26 | .867 | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Аби Кокс | Канада | 1933-1934 | 2 | 0 | 0 | 1 | & - | 0 | 2.75 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Роджър Крозиър | Канада | 1963-1970 | 313 | 131 | 121 | 41 | & - | 20 | 2.93 | & - | 23 | 9 | 12 | 1 | 2.74 | & - |
| |
Уилф Кюд | Канада | 1933-1934 | 29 | 15 | 6 | 8 | & - | 4 | 1.52 | & - | 9 | 4 | 5 | 1 | 2.12 | & - |
| |
Томас Дейли | Канада | 1971-1972 | 29 | 11 | 10 | 5 | & - | 0 | 3.15 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Денис Дежорди | Канада | 1972-1974 | 25 | 8 | 12 | 3 | & - | 1 | 3.86 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Кони Дион | Канада | 1943-1945 | 38 | 23 | 11 | 4 | & - | 1 | 3.13 | & - | 5 | 1 | 4 | 0 | 3.40 | & - |
| |
Доли Долсън | Канада | 1928-1931 | 93 | 35 | 41 | 17 | & - | 12 | 2.14 | & - | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.50 | & - |
| |
Рой Едуардс | Канада | 1967-1971 | 221 | 95 | 80 | 34 | & - | 12 | 2.94 | & - | 4 | 0 | 3 | 0 | 3.20 | & - |
| |
Дарън Елиът | Канада | 1987-1988 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.52 | 0.839 | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Боб Есенса | Канада | 1993-1994 | 13 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2.62 | 0.899 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4.94 | 0.791 |
| |
Джими Франкс | Канада | 1936-1937 | 18 | 7 | 8 | 3 | & - | 1 | 4.00 | & - | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | & - | SC: 1937 Г. |
|
Дейв Ганьон | Канада | 1990-1991 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.30 | 0.786 | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Джордж Гарднър | Канада | 1965-1968 | 24 | 7 | 8 | 2 | & - | 0 | 3.59 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Dave Gatherum | Канада | 1953-1954 | 3 | 2 | 0 | 1 | & - | 1 | 1.00 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - | SC: 1954 Г. |
|
Eddie Giacomin | Канада | 1975-1978 | 71 | 23 | 37 | 7 | & - | 5 | 3.47 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - | HHOF - 1987 Г. |
|
Жил Жилбер | Канада | 1980-1983 | 95 | 21 | 48 | 16 | & - | 0 | 4.18 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Дъг Грант | Канада | 1973-1976 | 46 | 17 | 22 | 2 | & - | 1 | 4.34 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Джери Грей | Канада | 1970-1971 | 7 | 1 | 4 | 1 | & - | 0 | 4.74 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Харисън Грей | Канада | 1963-1964 | 1 | 0 | 1 | 0 | & - | 0 | 7.50 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Йонас Густавсон | Швеция | 2012-2015 | 41 | 21 | 10 | & - | 6 | 1 | 2.67 | 0.904 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.72 | 0.917 |
| |
Глен Хол | Канада | 1952-1953 | 148 | 74 | 45 | 29 | & - | 17 | 2.12 | & - | 15 | 6 | 9 | 0 | 2.85 | & - | HHOF - 1975 Г. |
|
Глен Ханлон | Канада | 1986-1991 | 186 | 65 | 71 | 26 | 2 | 7 | 3.47 | & - | 18 | 9 | 6 | 3 | 2.58 | & - |
| |
Чешка република | 2001-2002 | 176 | 114 | 39 | 10 | 12 | 20 | 2.13 | 0.911 | 45 | 28 | 17 | 8 | 1.91 | 0.919 | HHOF - 2014 Г. |
| |
Кевин Ходсън | Канада | 1995-1999 | 35 | 13 | 7 | 4 | 0 | 4 | 2.37 | 0.909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | & - | SC: 1997 Г., 1998 Г. |
|
Кен Холанд | Канада | 1983-1984 | 3 | 0 | 1 | 1 | & - | 0 | 4.11 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Хап Холмс | Канада | 1926-1928 | 85 | 30 | 45 | 10 | & - | 17 | 1.98 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - | HHOF - 1972 Г. |
|
Джими Хауърд | Съединени щати | 2005-2018 | 461 | 221 | 151 | & - | 63 | 24 | 2.85 | 0.910 | 48 | 21 | 26 | 3 | 2.58 | 0.918 |
| |
Питър Инг | Канада | 1993-1994 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.28 | 0.85 | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Ал Йенсен | Канада | 1980-1981 | 1 | 0 | 1 | 0 | & - | 0 | 7.00 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Къртис Джоузеф | Канада | 2002-2004 | 92 | 50 | 29 | 9 | 5 | 7 | 2.46 | 0.911 | 13 | 4 | 8 | 1 | 1.64 | 0.931 |
| |
Марк Лафорест | Канада | 1985-1987 | 33 | 6 | 22 | 0 | & - | 1 | 4.72 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Марк Ламот | Канада | 2002-2004 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.45 | 0.948 | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Мани Легаче | Канада | 1999-2006 | 180 | 112 | 34 | 16 | 6 | 13 | 2.18 | 0.918 | 11 | 4 | 6 | 0 | 2.54 | 0.888 | SC: 2002 Г. |
|
Клод Легрис | Канада | 1980-1982 | 4 | 0 | 1 | 1 | & - | 0 | 2.64 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Рон Лоу | Канада | 1977-1978 | 32 | 9 | 12 | 9 | & - | 1 | 3.37 | & - | 4 | 1 | 3 | 0 | 4.25 | & - |
| |
Лари Лозински | Канада | 1980-1981 | 30 | 6 | 11 | 7 | & - | 0 | 4.32 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Хари Лъмли | Канада | 1943-1950 | 324 | 163 | 105 | 56 | & - | 26 | 2.75 | & - | 54 | 24 | 30 | 6 | 2.30 | & - | HHOF - 1980 Г. |
|
Джоуи Макдоналд | Канада | 2006-2007 | 37 | 14 | 15 | 0 | 5 | 1 | 2.62 | 0.905 | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Норма Маракъл | Канада | 1997-1999 | 20 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2.22 | 0.916 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0.864 |
| |
Томас Макколъм | Съединени щати | 2010-2015 | 3 | 1 | 0 | & - | 0 | 0 | 2.98 | 0.879 | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Питър Макдъф | Канада | 1975-1976 | 4 | 0 | 3 | 1 | & - | 0 | 5.50 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Том Макгратан | Канада | 1947-1948 | 1 | 0 | 0 | 0 | & - | 0 | 7.50 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Бил Маккензи | Канада | 1973-1975 | 26 | 5 | 13 | 6 | & - | 1 | 4.15 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Дон Маклауд | Канада | 1970-1971 | 14 | 3 | 7 | 0 | & - | 0 | 5.16 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Корадо Микалеф | Канада | 1981-1986 | 113 | 26 | 59 | 15 | & - | 2 | 4.24 | & - | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.80 | & - |
| |
Грегъри Милен | Канада | 1991-1992 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2.71 | 0.896 | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Едуард Мио | Канада | 1983-1986 | 49 | 10 | 21 | 5 | & - | 1 | 5.00 | & - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.86 | & - |
| |
Алфи Мур | Канада | 1939-1940 | 1 | 0 | 1 | 0 | & - | 0 | 3.00 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Косачките на Джони | Канада | 1940-1943 | 152 | 65 | 61 | 26 | & - | 15 | 2.56 | & - | 32 | 19 | 13 | 2 | 2.55 | & - | SC: 1943 Г. |
|
Петър Мразек | Чешка република | 2012-2018 | 166 | 72 | 58 | & - | 20 | 13 | 2.60 | 0.912 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1.88 | 0.931 |
| |
Канада | 1993-2001 | 565 | 317 | 149 | 46 | 36 | 39 | 2.49 | 0.905 | 110 | 67 | 37 | 14 | 2.02 | 0.918 | SC: 1997, 1998, 2008 |
| |
Боб Перо | Канада | 1958-1959 | 3 | 2 | 1 | 0 | & - | 1 | 3.00 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Крис Пюси | Канада | 1985-1986 | 1 | 0 | 0 | 0 | & - | 0 | 4.50 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Бил Ранфорд | Канада | 1998-1999 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.96 | 0.918 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3.27 | 0.905 |
| |
Терънс Ричардсън | Канада | 1973-1977 | 19 | 3 | 10 | 0 | & - | 0 | 5.39 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Венсан Риендо | Канада | 1991-1994 | 32 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3.29 | 0.870 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.28 | 0.867 |
| |
Денис Ригин | Канада | 1959-1960 | 18 | 6 | 10 | 2 | & - | 1 | 3.12 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Джон Рос Роуч | Канада | 1932-1935 | 90 | 41 | 34 | 14 | & - | 15 | 2.20 | & - | 4 | 2 | 2 | 1 | 2.00 | & - |
| |
Ърл Робъртсън | Канада | 1936-1937 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - | 6 | 3 | 2 | 2 | 1.41 | & - | SC: 1937 Г. |
|
Пат Руп | Съединени щати | 1963-1964 | 1 | 0 | 1 | 0 | & - | 0 | 4.00 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Джим Ръдърфорд | Канада | 1970-1971 | 314 | 97 | 165 | 43 | & - | 10 | 3.69 | & - | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | & - |
| |
Боб Соув | Канада | 1981-1982 | 41 | 11 | 25 | 4 | & - | 0 | 4.19 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Тери Соучук | Канада | 1949-1955 | 734 | 351 | 243 | 132 | & - | 85 | 2.44 | & - | 85 | 46 | 37 | 11 | 2.41 | & - | HHOF - 1971 Г. |
|
Ал Смит | Канада | 1971-1972 | 43 | 18 | 20 | 4 | & - | 4 | 3.24 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Normie Smith | Канада | 1935-1939 | 178 | 76 | 71 | 31 | & - | 17 | 2.26 | & - | 12 | 9 | 2 | 3 | 1.32 | & - | SC: 1936 Г., 1937 Г. |
|
Сам Сейнт Лоран | Канада | 1986-1990 | 30 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3.43 | & - | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.82 | 0.857 |
| |
Грег Стефан | Канада | 1981-1990 | 299 | 115 | 127 | 30 | 1 | 5 | 3.92 | & - | 30 | 12 | 17 | 1 | 3.54 | & - |
| |
Херб Стюарт | Канада | 1926-1927 | 3 | 1 | 2 | & - | & - | 0 | 1.67 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Харви Тено | Канада | 1938-1939 | 5 | 2 | 3 | 0 | & - | 0 | 3.00 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Малък Томпсън | Канада | 1938-1940 | 85 | 32 | 41 | 12 | & - | 7 | 2.54 | & - | 11 | 5 | 6 | 1 | 2.40 | & - | HHOF - 1959 Г. |
|
Джо Търнър | Канада | 1941-1942 | 1 | 0 | 0 | 1 | & - | 0 | 2.57 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Rogie Vachon | Канада | 1978-1980 | 109 | 30 | 57 | 19 | & - | 4 | 3.74 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - | HHOF - 2016 |
|
Канада | 1994-1997 | 95 | 53 | 24 | 14 | 2 | 4 | 2.40 | 0.898 | 42 | 30 | 12 | 2 | 2.08 | 0.907 | SC: 1997 Г. |
| |
Карл Ветцел | Съединени щати | 1964-1965 | 2 | 0 | 1 | 0 | & - | 0 | 7.50 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Левски Уилсън | Канада | 1953-1954 | 1 | 0 | 0 | 0 | & - | 0 | 0.00 | & - | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Кен Урегет | Канада | 1999-2000 | 29 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2.66 | 0.900 | & - | & - | & - | & - | & - | & - |
|


Доминик Хашек играе за Red Wings в продължение на четири сезона.


Мани Легас е част от шампиона за купа "Стенли" през 2002 г. Детройт Ред Уингс.


Крис Осгуд е играл в повече плейофни мачове и е спечелил повече победи в плейофите от всеки друг вратар в историята на отбора.
Съдържание
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- N
- O
- P
- Q
- R
- S
- T
- U
- V
- W
- X
- Y
- Z
Кънкьори, които са играли за франчайза | |||||||||||||||
Име | Националност | Позиция | Сезони | GP | G | A | P | PIM | GP | G | A | P | PIM | Бележки |
|
Редовен сезон | Плейофи |
| |||||||||||||
Джъстин Абделкадер | Съединени щати | LW | 2007-2018 | 619 | 100 | 130 | 230 | 545 | 64 | 6 | 7 | 13 | 140 |
| |
Джери Абел | Съединени щати | LW | 1966-1967 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Сид Абел | Канада | C | 1938-1943 | 570 | 184 | 279 | 463 | 366 | 96 | 28 | 30 | 58 | 79 | HHOF - 1969 Г. |
|
Ген Ахтимичук | Канада | C | 1958-1959 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Грег Адамс | Канада | LW | 1989-1990 | 28 | 3 | 7 | 10 | 16 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Мика Айвазов | Канада | C | 1993-1994 | 59 | 4 | 4 | 8 | 38 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Гари Олдкорн | Канада | LW | 1959-1961 | 119 | 24 | 35 | 59 | 48 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| |
Даниел Алфредсон | Швеция | RW | 2013-2014 | 68 | 18 | 31 | 49 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
Кийт Алън | Канада | D | 1953-1955 | 28 | 0 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SC: 1954 Г. |
|
Адам Алмквист | Швеция | D | 2013-2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Дейв Амадио | Канада | D | 1957-1958 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |
Дейл Андерсън | Канада | D | 1956-1957 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Ърл Андерсън | Съединени щати | RW | 1974-1975 | 45 | 7 | 3 | 10 | 12 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Рон Андерсън | Канада | RW | 1967-1969 | 25 | 2 | 0 | 2 | 21 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Томи Андерсън | Канада | LW | 1934-1935 | 27 | 5 | 2 | 7 | 16 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Йоаким Андершон | Швеция | C | 2011-2016 | 205 | 15 | 21 | 36 | 48 | 27 | 2 | 6 | 8 | 14 |
| |
Al Arbour | Канада | D | 1953-1954 | 149 | 2 | 13 | 15 | 160 | 13 | 0 | 2 | 2 | 10 | SC: 1954 Г. |
|
Джак Арбър | Канада | D | 1926-1927 | 37 | 4 | 1 | 5 | 46 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Мъри Армстронг | Канада | C | 1943-1946 | 118 | 35 | 64 | 99 | 39 | 24 | 4 | 6 | 10 | 2 |
| |
Брент Аштън | Канада | LW | 1986-1988 | 108 | 41 | 43 | 84 | 72 | 32 | 11 | 14 | 25 | 16 |
| |
Ossie Asmundson | Канада | C | 1934-1935 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Андреас Атанасиу | Канада | C | 2015-2018 | 172 | 43 | 33 | 76 | 49 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| |
Пиер Обри | Канада | C | 1983-1985 | 39 | 6 | 3 | 9 | 41 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
Филип Оде | Канада | LW | 1998-1999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Лари Аури | Канада | RW | 1927-1939 | 489 | 147 | 129 | 276 | 279 | 22 | 6 | 9 | 15 | 14 | SC: 1936 Г., 1937 Г. |
|
Шон Ейвъри | Канада | LW | 2001-2003 | 75 | 7 | 8 | 15 | 188 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Пийт Бабандо | Канада | LW | 1949-1950 | 56 | 6 | 6 | 12 | 25 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | SC: 1950 Г. |
|
Гарнет Бейли | Канада | LW | 1972-1974 | 58 | 11 | 25 | 36 | 49 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Боб Бейли | Канада | RW | 1956-1958 | 36 | 6 | 6 | 12 | 41 | 9 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| |
Дъг Болдуин | Канада | D | 1946-1947 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Дъг Баркли | Канада | D | 1962-1966 | 247 | 24 | 80 | 104 | 380 | 30 | 0 | 9 | 9 | 63 |
| |
Райън Барнс | Канада | LW | 2003-2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Дейв Бар | Канада | RW | 1986-1991 | 293 | 82 | 118 | 200 | 276 | 35 | 9 | 8 | 17 | 42 |
| |
Джон Барет | Канада | D | 1980-1986 | 418 | 18 | 71 | 89 | 547 | 7 | 0 | 1 | 1 | 15 |
| |
Марти Бари | Канада | C | 1935-1939 | 191 | 60 | 94 | 154 | 60 | 23 | 9 | 12 | 21 | 8 | HHOF - 1965 Г., SC: 1936 Г. |
|
Франсис Бате | Канада | D | 1974-1976 | 26 | 0 | 4 | 4 | 40 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Анди Батгейт | Канада | RW | 1965-1967 | 130 | 23 | 55 | 78 | 49 | 12 | 6 | 3 | 9 | 6 | HHOF - 1978 Г. |
|
Боби Баун | Канада | D | 1968-1971 | 158 | 5 | 37 | 42 | 257 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| |
Сергей Баутин | Русия | D | 1993-1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Джак Бийти | Англия | LW | 1937-1938 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Дик Белинг | Канада | D | 1940-1941 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Пийт Белфеуил | Канада | RW | 1926-1930 | 43 | 12 | 2 | 14 | 24 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Франк Бенет | Канада | LW | 1943-1944 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Червен Беренсон | Канада | C | 1970-1975 | 283 | 73 | 128 | 201 | 64 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Мишел Бержерон | Канада | RW | 1974-1978 | 174 | 64 | 46 | 110 | 156 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Марк Бержевин | Канада | D | 1995-1996 | 70 | 1 | 9 | 10 | 33 | 17 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| |
Гари Бергман | Канада | D | 1964-1975 | 706 | 60 | 243 | 303 | 1101 | 21 | 0 | 5 | 5 | 20 |
| |
Томи Бергман | Швеция | D | 1972-1975 | 246 | 21 | 44 | 65 | 243 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| |
Фред Бери | Канада | C | 1976-1977 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Тод Бертузи | Канада | RW | 2006-2007 | 308 | 61 | 89 | 150 | 263 | 51 | 7 | 17 | 24 | 55 |
| |
Тайлър Бертузи | Канада | LW | 2016-2017 | 55 | 7 | 17 | 24 | 39 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Фил Беслър | Канада | RW | 1938-1939 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Пийт Бесон | Съединени щати | D | 1937-1938 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Том Бисет | Канада | LW | 1990-1991 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Стив Блек | Канада | LW | 1949-1951 | 74 | 7 | 14 | 21 | 55 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | SC: 1950 Г. |
|
Томас Бладон | Канада | D | 1980-1981 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Mike Blaisdell | Канада | RW | 1980-1983 | 192 | 44 | 61 | 105 | 80 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Майк Блум | Канада | LW | 1974-1977 | 134 | 23 | 28 | 51 | 131 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Джон Блум | Съединени щати | D | 1988-1989 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Марк Бойо | Канада | C | 1961-1962 | 54 | 5 | 6 | 11 | 8 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Патрик Бойо | Канада | D | 2002-2003 | 25 | 2 | 6 | 8 | 14 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Leo Boivin | Канада | D | 1965-1967 | 85 | 4 | 22 | 26 | 94 | 12 | 0 | 1 | 1 | 16 | HHOF - 1986 Г. |
|
Дейвид Бут | Съединени щати | LW | 2017-2018 | 28 | 4 | 1 | 5 | 10 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Иван Болдирев | Канада | C | 1982-1985 | 183 | 67 | 95 | 162 | 50 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 |
| |
Дан Болдук | Съединени щати | RW | 1978-1980 | 100 | 22 | 18 | 40 | 33 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Марсел Бонин | Канада | LW | 1952-1955 | 107 | 20 | 29 | 49 | 67 | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | SC: 1955 Г. |
|
Дарил Бутланд | Канада | RW | 2003-2004 | 28 | 1 | 1 | 2 | 83 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Хенри Буша | Съединени щати | C | 1971-1974 | 159 | 34 | 26 | 60 | 116 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Ралф Боуман | Канада | D | 1934-1940 | 197 | 6 | 13 | 19 | 145 | 22 | 2 | 2 | 4 | 6 | SC: 1936 Г., 1937 Г. |
|
Ричард Баунес | Канада | RW | 1977-1978 | 61 | 8 | 11 | 19 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
Ървин Бойд | Съединени щати | RW | 1934-1935 | 42 | 2 | 3 | 5 | 14 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Джон Бренеман | Канада | LW | 1967-1968 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Карл Брюър | Канада | D | 1969-1970 | 70 | 2 | 37 | 39 | 51 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
Арчи Брайдън | Канада | LW | 1926-1927 | 26 | 3 | 0 | 3 | 28 | & - | & - | & - | & - | & - |
| |
Мелвин Бриджман | Канада | C | 1986-1988 | 70 | 8 | 13 | 21 | 61 | 32 | 9 | 3 | 12 | 40 |
| |
Бърни Брофи | Канада | LW | 1928-1930 | 52 | 4 | 4 | 8 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| |
Дъг Браун | Канада | RW | 1994-2001 | 427 | 74 | 97 | 171 | 108 | 71 | 16 | 19 | 35 | 14 | SC: 1997 Г., 1998 Г. |
|
Адам Браун | Канада | LW | 1941-1944 | 148 | 58 | 43 | 101 | 128 | 26 | 2 | 4 | 6 | 14 | SC: 1943 Г. |
|
